Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
25. Oktober 2024
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 819.972 | 0 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 499.718 | 1.136 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 229.466 | −91 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 270.253 | 1.227 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 17.461 | 171 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 19.104 | 113 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 19.104 | 113 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 49.900 | 442 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 9.957 | 394 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 39.894 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 49 | 48 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 29.221 | −4.341 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.595.960 | −7.820 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.365.067 | −9.803 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 230.892 | 1.983 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.780 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 362.327 | −4.368 | |
Aktiva insgesamt | 6.414.443 | −14.667 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.558.811 | −17 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 3.124.209 | −7.075 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 175.856 | −16.827 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.948.353 | 9.752 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 34.560 | 1.074 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 192.812 | −6.613 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 109.815 | −3.136 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 82.997 | −3.477 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 199.946 | 1.750 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 14.290 | −17 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 2.372 | 954 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 2.372 | 954 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 176.557 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 204.773 | −4.722 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 99.515 | −1 | |
Passiva insgesamt | 6.414.443 | −14.667 |
Annexes
- 29 October 2024