Situação financeira consolidada do Eurosistema
25 de outubro de 2024
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 819 972 | 0 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 499 718 | 1 136 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 229 466 | −91 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 270 253 | 1 227 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 17 461 | 171 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 19 104 | 113 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 19 104 | 113 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 49 900 | 442 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 9 957 | 394 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 39 894 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 49 | 48 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 29 221 | −4 341 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 595 960 | −7 820 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 365 067 | −9 803 | |
7.2 | Outros títulos | 230 892 | 1 983 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 780 | 0 | |
9 | Outros ativos | 362 327 | −4 368 | |
Total do ativo | 6 414 443 | −14 667 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 558 811 | −17 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 124 209 | −7 075 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 175 856 | −16 827 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 948 353 | 9 752 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 34 560 | 1 074 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 192 812 | −6 613 | |
5.1 | Administrações Públicas | 109 815 | −3 136 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 82 997 | −3 477 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 199 946 | 1 750 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 14 290 | −17 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 372 | 954 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 372 | 954 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 176 557 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 204 773 | −4 722 | |
11 | Contas de reavaliação | 806 599 | 0 | |
12 | Capital e reservas | 99 515 | −1 | |
Total do passivo | 6 414 443 | −14 667 |
Annexes
- 29 October 2024