Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
2024 10 25
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 819 972 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 499 718 | 1 136 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 229 466 | −91 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 270 253 | 1 227 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 461 | 171 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 19 104 | 113 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 19 104 | 113 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 49 900 | 442 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 9 957 | 394 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 39 894 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 49 | 48 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 29 221 | −4 341 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 595 960 | −7 820 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 365 067 | −9 803 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 230 892 | 1 983 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 780 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 362 327 | −4 368 | |
Visas turtas | 6 414 443 | −14 667 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 558 811 | −17 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 124 209 | −7 075 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 175 856 | −16 827 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 948 353 | 9 752 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 34 560 | 1 074 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 192 812 | −6 613 | |
5.1 | Valdžiai | 109 815 | −3 136 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 82 997 | −3 477 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 199 946 | 1 750 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 14 290 | −17 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 372 | 954 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 372 | 954 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 176 557 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 204 773 | −4 722 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 806 599 | 0 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 99 515 | −1 | |
Visi įsipareigojimai | 6 414 443 | −14 667 |
Annexes
- 29 October 2024