Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
25.10.2024.
Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 819 972 | 0 | |
2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 499 718 | 1 136 | |
2.1 | SVF debitoru parādi | 229 466 | −91 | |
2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 270 253 | 1 227 | |
3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 17 461 | 171 | |
4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 19 104 | 113 | |
4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 19 104 | 113 | |
4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 49 900 | 442 | |
5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 9 957 | 394 | |
5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 39 894 | 0 | |
5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 49 | 48 | |
5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | |
6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 29 221 | −4 341 | |
7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 595 960 | −7 820 | |
7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 4 365 067 | −9 803 | |
7.2 | Pārējie vērtspapīri | 230 892 | 1 983 | |
8 | Valdības parāds euro | 20 780 | 0 | |
9 | Pārējie aktīvi | 362 327 | −4 368 | |
Kopā aktīvi | 6 414 443 | −14 667 |
Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Banknotes apgrozībā | 1 558 811 | −17 | |
2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 3 124 209 | −7 075 | |
2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 175 856 | −16 827 | |
2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 2 948 353 | 9 752 | |
2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | |
2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | |
3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 34 560 | 1 074 | |
4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | |
5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 192 812 | −6 613 | |
5.1 | Saistības pret valdību | 109 815 | −3 136 | |
5.2 | Pārējās saistības | 82 997 | −3 477 | |
6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 199 946 | 1 750 | |
7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 14 290 | −17 | |
8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 2 372 | 954 | |
8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 2 372 | 954 | |
8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 176 557 | 0 | |
10 | Pārējās saistības | 204 773 | −4 722 | |
11 | Pārvērtēšanas konti | 806 599 | 0 | |
12 | Kapitāls un rezerves | 99 515 | −1 | |
Kopā pasīvi | 6 414 443 | −14 667 |
Annexes
- 29 October 2024