Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
25. oktoober 2024
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 819 972 | 0 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 499 718 | 1 136 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 229 466 | −91 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 270 253 | 1 227 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 17 461 | 171 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 19 104 | 113 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 19 104 | 113 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 49 900 | 442 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 9 957 | 394 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 39 894 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 49 | 48 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 29 221 | −4 341 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 595 960 | −7 820 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 365 067 | −9 803 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 230 892 | 1 983 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 780 | 0 | |
9 | Muud varad | 362 327 | −4 368 | |
Varad kokku | 6 414 443 | −14 667 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 558 811 | −17 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 124 209 | −7 075 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 175 856 | −16 827 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 948 353 | 9 752 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 34 560 | 1 074 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 192 812 | −6 613 | |
5.1 | Valitsussektor | 109 815 | −3 136 | |
5.2 | Muud kohustused | 82 997 | −3 477 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 199 946 | 1 750 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 14 290 | −17 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 372 | 954 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 372 | 954 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 176 557 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 204 773 | −4 722 | |
11 | Ümberhindluskontod | 806 599 | 0 | |
12 | Kapital ja reservid | 99 515 | −1 | |
Kohustused kokku | 6 414 443 | −14 667 |
Annexes
- 29 October 2024