Eurosystemets konsoliderede balance
25. oktober 2024
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 819.972 | 0 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 499.718 | 1.136 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 229.466 | −91 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 270.253 | 1.227 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 17.461 | 171 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 19.104 | 113 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 19.104 | 113 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 49.900 | 442 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 9.957 | 394 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 39.894 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 49 | 48 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 29.221 | −4.341 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.595.960 | −7.820 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.365.067 | −9.803 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 230.892 | 1.983 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.780 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 362.327 | −4.368 | |
Aktiver i alt | 6.414.443 | −14.667 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.558.811 | −17 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.124.209 | −7.075 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 175.856 | −16.827 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.948.353 | 9.752 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 34.560 | 1.074 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 192.812 | −6.613 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 109.815 | −3.136 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 82.997 | −3.477 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 199.946 | 1.750 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 14.290 | −17 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.372 | 954 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.372 | 954 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 176.557 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 204.773 | −4.722 | |
11 | Revalueringskonti | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 99.515 | −1 | |
Passiver i alt | 6.414.443 | −14.667 |
Annexes
- 29 October 2024