Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
25. oktober 2024
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 819.972 | 0 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 499.718 | 1.136 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 229.466 | −91 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 270.253 | 1.227 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 17.461 | 171 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 19.104 | 113 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 19.104 | 113 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 49.900 | 442 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 9.957 | 394 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 39.894 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 49 | 48 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 29.221 | −4.341 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.595.960 | −7.820 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.365.067 | −9.803 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 230.892 | 1.983 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.780 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 362.327 | −4.368 | |
Skupaj sredstva | 6.414.443 | −14.667 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.558.811 | −17 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 3.124.209 | −7.075 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 175.856 | −16.827 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.948.353 | 9.752 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 34.560 | 1.074 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 192.812 | −6.613 | |
5.1 | Sektor država | 109.815 | −3.136 | |
5.2 | Druge obveznosti | 82.997 | −3.477 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 199.946 | 1.750 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 14.290 | −17 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 2.372 | 954 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 2.372 | 954 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 176.557 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 204.773 | −4.722 | |
11 | Računi prevrednotenja | 806.599 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 99.515 | −1 | |
Skupaj obveznosti | 6.414.443 | −14.667 |
Annexes
- 29 October 2024