Estado financiero consolidado del Eurosistema
25 de octubre de 2024
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 819.972 | 0 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 499.718 | 1.136 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 229.466 | −91 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 270.253 | 1.227 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 17.461 | 171 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 19.104 | 113 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 19.104 | 113 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 49.900 | 442 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 9.957 | 394 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 39.894 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 49 | 48 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 29.221 | −4.341 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.595.960 | −7.820 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.365.067 | −9.803 | |
7.2 | Otros valores | 230.892 | 1.983 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.780 | 0 | |
9 | Otros activos | 362.327 | −4.368 | |
Total activo | 6.414.443 | −14.667 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.558.811 | −17 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 3.124.209 | −7.075 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 175.856 | −16.827 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.948.353 | 9.752 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 34.560 | 1.074 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 192.812 | −6.613 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 109.815 | −3.136 | |
5.2 | Otros pasivos | 82.997 | −3.477 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 199.946 | 1.750 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 14.290 | −17 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 2.372 | 954 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 2.372 | 954 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 176.557 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 204.773 | −4.722 | |
11 | Cuentas de revalorización | 806.599 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 99.515 | −1 | |
Total pasivo | 6.414.443 | −14.667 |
Annexes
- 29 October 2024