Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
25 Οκτωβρίου 2024
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 819.972 | 0 | |
2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 499.718 | 1.136 | |
2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 229.466 | −91 | |
2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 270.253 | 1.227 | |
3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 17.461 | 171 | |
4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 19.104 | 113 | |
4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 19.104 | 113 | |
4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 49.900 | 442 | |
5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 9.957 | 394 | |
5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 39.894 | 0 | |
5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | |
5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 49 | 48 | |
5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 29.221 | −4.341 | |
7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.595.960 | −7.820 | |
7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 4.365.067 | −9.803 | |
7.2 | Λοιποί τίτλοι | 230.892 | 1.983 | |
8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 20.780 | 0 | |
9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 362.327 | −4.368 | |
Σύνολο ενεργητικού | 6.414.443 | −14.667 |
Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.558.811 | −17 | |
2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 3.124.209 | −7.075 | |
2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 175.856 | −16.827 | |
2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.948.353 | 9.752 | |
2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | |
2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 34.560 | 1.074 | |
4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | |
5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 192.812 | −6.613 | |
5.1 | Γενική κυβέρνηση | 109.815 | −3.136 | |
5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 82.997 | −3.477 | |
6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 199.946 | 1.750 | |
7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 14.290 | −17 | |
8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 2.372 | 954 | |
8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 2.372 | 954 | |
8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 176.557 | 0 | |
10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 204.773 | −4.722 | |
11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 806.599 | 0 | |
12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 99.515 | −1 | |
Σύνολο παθητικού | 6.414.443 | −14.667 |
Annexes
- 29 October 2024