Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
25 октомври 2024 г.
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 819 972 | 0 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 499 718 | 1 136 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 229 466 | −91 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 270 253 | 1 227 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 461 | 171 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 19 104 | 113 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 19 104 | 113 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 49 900 | 442 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 9 957 | 394 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 39 894 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 49 | 48 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 29 221 | −4 341 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 595 960 | −7 820 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 365 067 | −9 803 | |
7.2 | Други ценни книжа | 230 892 | 1 983 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 780 | 0 | |
9 | Други активи | 362 327 | −4 368 | |
Общо активи | 6 414 443 | −14 667 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 558 811 | −17 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 124 209 | −7 075 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 175 856 | −16 827 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 948 353 | 9 752 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 34 560 | 1 074 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 192 812 | −6 613 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 109 815 | −3 136 | |
5.2 | Други задължения | 82 997 | −3 477 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 199 946 | 1 750 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 14 290 | −17 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 372 | 954 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 372 | 954 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 176 557 | 0 | |
10 | Други задължения | 204 773 | −4 722 | |
11 | Сметки за преоценка | 806 599 | 0 | |
12 | Капитал и резерви | 99 515 | −1 | |
Общо пасиви | 6 414 443 | −14 667 |
Annexes
- 29 October 2024