Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
25 oktober 2024
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 819.972 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 499.718 | 1.136 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 229.466 | −91 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 270.253 | 1.227 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.461 | 171 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 19.104 | 113 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 19.104 | 113 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 49.900 | 442 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 9.957 | 394 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 39.894 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 49 | 48 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 29.221 | −4.341 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.595.960 | −7.820 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.365.067 | −9.803 | |
7.2 | Overige effecten | 230.892 | 1.983 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.780 | 0 | |
9 | Overige activa | 362.327 | −4.368 | |
Totaal activa | 6.414.443 | −14.667 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.558.811 | −17 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.124.209 | −7.075 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 175.856 | −16.827 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.948.353 | 9.752 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 34.560 | 1.074 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 192.812 | −6.613 | |
5.1 | Overheid | 109.815 | −3.136 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 82.997 | −3.477 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 199.946 | 1.750 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 14.290 | −17 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 2.372 | 954 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 2.372 | 954 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 176.557 | 0 | |
10 | Overige passiva | 204.773 | −4.722 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 806.599 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 99.515 | −1 | |
Totaal passiva | 6.414.443 | −14.667 |
Annexes
- 29 October 2024