Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 872.192 | 2 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 522.279 | −576 | |
2.1 | Należności od MFW | 236.438 | −1.372 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 285.841 | 796 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 20.273 | −265 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 23.165 | 400 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 23.165 | 400 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 23.796 | −1.202 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 6.613 | −1.323 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 17.043 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 141 | 121 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 26.977 | −1.351 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.433.091 | −11.118 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.158.570 | −14.722 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 274.521 | 3.604 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.394 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 332.328 | 825 | |
Aktywa razem | 6.274.495 | −13.285 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.568.020 | −420 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.997.422 | −780 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 187.408 | −903 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.810.013 | 124 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 11.782 | −1.589 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 195.651 | 2.903 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 113.046 | 3.780 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 82.605 | −876 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 173.149 | −12.935 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 11.685 | −17 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 827 | 363 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 827 | 363 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 182.810 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 206.736 | 9.309 | |
11 | Różnice z wyceny | 872.363 | −1 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 54.053 | −10.119 | |
Pasywa razem | 6.274.495 | −13.285 |
- 18 March 2025