Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
14.3.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 872 192 | 2 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 522 279 | −576 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 236 438 | −1 372 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 285 841 | 796 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 20 273 | −265 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 23 165 | 400 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 23 165 | 400 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 23 796 | −1 202 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 6 613 | −1 323 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 17 043 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 141 | 121 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 26 977 | −1 351 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 433 091 | −11 118 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 158 570 | −14 722 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 274 521 | 3 604 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 394 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 332 328 | 825 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 274 495 | −13 285 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 568 020 | −420 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 997 422 | −780 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 187 408 | −903 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 810 013 | 124 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 11 782 | −1 589 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 195 651 | 2 903 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 113 046 | 3 780 | |
5.2 | Muut | 82 605 | −876 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 173 149 | −12 935 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 11 685 | −17 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 827 | 363 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 827 | 363 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 182 810 | 0 | |
10 | Muut velat | 206 736 | 9 309 | |
11 | Arvonmuutostilit | 872 363 | −1 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 54 053 | −10 119 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 274 495 | −13 285 |
Annexes
- 18 March 2025