Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 872.192 | 2 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 522.279 | −576 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 236.438 | −1.372 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 285.841 | 796 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 20.273 | −265 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 23.165 | 400 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 23.165 | 400 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 23.796 | −1.202 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 6.613 | −1.323 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 17.043 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 141 | 121 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 26.977 | −1.351 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.433.091 | −11.118 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.158.570 | −14.722 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 274.521 | 3.604 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.394 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 332.328 | 825 | |
Skupaj sredstva | 6.274.495 | −13.285 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.568.020 | −420 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.997.422 | −780 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 187.408 | −903 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.810.013 | 124 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 11.782 | −1.589 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 195.651 | 2.903 | |
5.1 | Sektor država | 113.046 | 3.780 | |
5.2 | Druge obveznosti | 82.605 | −876 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 173.149 | −12.935 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.685 | −17 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 827 | 363 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 827 | 363 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 182.810 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 206.736 | 9.309 | |
11 | Računi prevrednotenja | 872.363 | −1 | |
12 | Kapital in rezerve | 54.053 | −10.119 | |
Skupaj obveznosti | 6.274.495 | −13.285 |
- 18 March 2025