Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 872.192 | 2 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 522.279 | −576 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 236.438 | −1.372 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 285.841 | 796 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 20.273 | −265 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 23.165 | 400 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 23.165 | 400 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 23.796 | −1.202 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 6.613 | −1.323 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 17.043 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 141 | 121 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 26.977 | −1.351 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.433.091 | −11.118 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.158.570 | −14.722 | |
7.2 | Overige effecten | 274.521 | 3.604 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.394 | 0 | |
9 | Overige activa | 332.328 | 825 | |
Totaal activa | 6.274.495 | −13.285 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.568.020 | −420 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.997.422 | −780 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 187.408 | −903 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.810.013 | 124 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 11.782 | −1.589 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 195.651 | 2.903 | |
5.1 | Overheid | 113.046 | 3.780 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 82.605 | −876 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 173.149 | −12.935 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 11.685 | −17 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 827 | 363 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 827 | 363 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Overige passiva | 206.736 | 9.309 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 872.363 | −1 | |
12 | Kapitaal en reserves | 54.053 | −10.119 | |
Totaal passiva | 6.274.495 | −13.285 |
- 18 March 2025