Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava
Imovina (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Zlato i potraživanja u zlatu | 872 192 | 2 | |
2 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u stranoj valuti | 522 279 | −576 | |
2.1 | Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) | 236 438 | −1 372 | |
2.2 | Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina | 285 841 | 796 | |
3 | Potraživanja od rezidenata europodručja, nominirana u stranoj valuti | 20 273 | −265 | |
4 | Potraživanja od rezidenata izvan europodručja, nominirana u eurima | 23 165 | 400 | |
4.1 | Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti | 23 165 | 400 | |
4.2 | Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
5 | Krediti kreditnim institucijama europodručja, vezani za operacije monetarne politike, nominirani u eurima | 23 796 | −1 202 | |
5.1 | Glavne operacije refinanciranja | 6 613 | −1 323 | |
5.2 | Operacije dugoročnijeg refinanciranja | 17 043 | 0 | |
5.3 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
5.4 | Obratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Mogućnost posudbe na kraju dana | 141 | 121 | |
5.6 | Krediti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
6 | Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja, nominirana u eurima | 26 977 | −1 351 | |
7 | Vrijednosni papiri rezidenata europodručja, nominirani u eurima | 4 433 091 | −11 118 | |
7.1 | Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike | 4 158 570 | −14 722 | |
7.2 | Ostali vrijednosni papiri | 274 521 | 3 604 | |
8 | Dug opće države, nominiran u eurima | 20 394 | 0 | |
9 | Ostala imovina | 332 328 | 825 | |
Ukupna imovina | 6 274 495 | −13 285 |
Obveze (mil. EUR) | Stanje | Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija | ||
---|---|---|---|---|
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja. | ||||
1 | Novčanice u optjecaju | 1 568 020 | −420 | |
2 | Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane za operacije monetarne politike, nominirane u eurima | 2 997 422 | −780 | |
2.1 | Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) | 187 408 | −903 | |
2.2 | Novčani depozit | 2 810 013 | 124 | |
2.3 | Oročeni depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Obratne operacije fine prilagodbe | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti vezani za poziv na uplatu marže | 0 | 0 | |
3 | Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja, nominirane u eurima | 11 782 | −1 589 | |
4 | Izdani dužnički certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima | 195 651 | 2 903 | |
5.1 | Opća država | 113 046 | 3 780 | |
5.2 | Ostale obveze | 82 605 | −876 | |
6 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima | 173 149 | −12 935 | |
7 | Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti | 11 685 | −17 | |
8 | Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti | 827 | 363 | |
8.1 | Depoziti, salda i ostale obveze | 827 | 363 | |
8.2 | Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostale obveze | 206 736 | 9 309 | |
11 | Računi revalorizacije | 872 363 | −1 | |
12 | Kapital i pričuve | 54 053 | −10 119 | |
Ukupno obveze | 6 274 495 | −13 285 |
- 18 March 2025