Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 872 192 | 2 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 522 279 | −576 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 236 438 | −1 372 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 285 841 | 796 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 20 273 | −265 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 23 165 | 400 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 23 165 | 400 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 23 796 | −1 202 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 6 613 | −1 323 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 17 043 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 141 | 121 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 26 977 | −1 351 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 433 091 | −11 118 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 158 570 | −14 722 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 274 521 | 3 604 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 394 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 332 328 | 825 | |
Eszközök összesen | 6 274 495 | −13 285 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 568 020 | −420 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 997 422 | −780 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 187 408 | −903 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 810 013 | 124 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 11 782 | −1 589 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 195 651 | 2 903 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 113 046 | 3 780 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 82 605 | −876 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 173 149 | −12 935 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 11 685 | −17 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 827 | 363 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 827 | 363 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 182 810 | 0 | |
10 | Egyéb források | 206 736 | 9 309 | |
11 | Átértékelési számlák | 872 363 | −1 | |
12 | Saját tőke | 54 053 | −10 119 | |
Források összesen | 6 274 495 | −13 285 |
- 18 March 2025