- Aġġustament ta’ kull ħames snin għall-iskema tas-sottoskrizzjoni tal-kapital skont il-PDG u d-daqs tal-popolazzjoni
- Latvijas Banka jissieħeb fl-Eurosistema u jħallas is-sottoskrizzjoni tal-kapital sħiħa
Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) illum ħabbar l-aġġustamenti fl-iskema tal-kapital tiegħu u l-kontribuzzjonijiet imħallsa mill-banek ċentrali nazzjonali.
Skont l-Artikolu 29 tal-Protokoll dwar l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, l-ishma tal-banek ċentrali nazzjonali fl-iskema tal-kapital tal-BĊE huma ppeżati skont il-proporzjonijiet tal-Istati Membri rispettivi mit-total tal-popolazzjoni u l-prodott domestiku gross tal-Unjoni Ewropea, fi proporzjon ugwali, kif ġie notifikat lill-BĊE mill-Kummissjoni Ewropea. Il-piż jiġi aġġustat kull ħames snin jew kull meta xi pajjiż jissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk, l-iskema tal-kapital tal-BĊE qiegħda tiġi aġġustata llum minħabba l-aġġornament ta’ kull ħames snin, abbażi tad-dejta pprovduta mill-Kummissjoni Ewropea. F’każijiet bħal dawn, il-banek ċentrali nazzjonali jittrasferixxu ishma tal-kapital bejniethom safejn ikun meħtieġ biex jiġi żgurat li t-tqassim tal-ishma jikkorrispondi mal-iskema aġġustata. It-tqassim il-ġdid tal-ishma tal-banek ċentrali nazzjonali fl-iskema tal-kapital tal-BĊE huwa stabbilit fit-tabella mehmuża ma’ din l-istqarrija għall-istampa. L-ammont totali tal-kapital sottoskritt tal-BĊE jibqa’ kif kien, jiġifieri EUR 10,825,007,069.61.
Illum ukoll il-Latvja adottat l-euro u Latvijas Banka ssieħeb fl-Eurosistema. Skont l-Artikolu 49 tal-Istatut, il-banek ċentrali nazzjonali tal-Eurosistema għandhom iħallsu l-kapital sottoskritt tagħhom sħiħ u għalhekk Latvijas Banka ħallas il-bqija tal-kontribuzzjoni tiegħu għall-kapital tal-BĊE. Fil-każ tal-għaxar banek ċentrali nazzjonali li mhumiex fi-żona tal-euro, ir-rekwiżit hu li jħallsu perċentwali minima tal-kapital sottoskritt tagħhom, li bħalissa hija 3.75%, bħala kontribuzzjoni għall-ispejjeż operattivi tal-Bank Ċentrali Ewropew.
Id-deċiżjonijiet rilevanti tal-Bank Ċentrali Ewropew jinsabu fil-websajt tal-BĊE u iżjed ’il quddiem se jixxandru f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.
Tqassim tal-kapital tal-BĊE
Skema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE (%) sal-31 ta’ Diċembru 2013 | Skema għas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE (%) mill-1 ta’ Jannar 2014 | Sehem sottoskritt tal-kapital (EUR) mill-1 ta’ Jannar 2014 | Kapital imħallas (EUR) mill-1 ta’ Jannar 2014 | |
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique | 2.4176 | 2.4778 | 268,222,025.17 | 268,222,025.17 |
Deutsche Bundesbank | 18.7603 | 17.9973 | 1,948,208,997.34 | 1,948,208,997.34 |
Eesti Pank | 0.1780 | 0.1928 | 20,870,613.63 | 20,870,613.63 |
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland | 1.1111 | 1.1607 | 125,645,857.06 | 125,645,857.06 |
Bank of Greece | 1.9483 | 2.0332 | 220,094,043.74 | 220,094,043.74 |
Banco de España | 8.2533 | 8.8409 | 957,028,050.02 | 957,028,050.02 |
Banque de France | 14.1342 | 14.1792 | 1,534,899,402.41 | 1,534,899,402.41 |
Banca d'Italia | 12.4570 | 12.3108 | 1,332,644,970.33 | 1,332,644,970.33 |
Central Bank of Cyprus | 0.1333 | 0.1513 | 16,378,235.70 | 16,378,235.70 |
Latvijas Banka | - | 0.2821 | 30,537,344.94 | 30,537,344.94 |
Banque centrale du Luxembourg | 0.1739 | 0.2030 | 21,974,764.35 | 21,974,764.35 |
Bank Ċentrali ta’ Malta | 0.0635 | 0.0648 | 7,014,604.58 | 7,014,604.58 |
De Nederlandsche Bank | 3.9663 | 4.0035 | 433,379,158.03 | 433,379,158.03 |
Oesterreichische Nationalbank | 1.9370 | 1.9631 | 212,505,713.78 | 212,505,713.78 |
Banco de Portugal | 1.7636 | 1.7434 | 188,723,173.25 | 188,723,173.25 |
Banka Slovenije | 0.3270 | 0.3455 | 37,400,399.43 | 37,400,399.43 |
Národná banka Slovenska | 0.6881 | 0.7725 | 83,623,179.61 | 83,623,179.61 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1.2456 | 1.2564 | 136,005,388.82 | 136,005,388.82 |
Subtotal għall-grupp tal-banek ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro | 69.5581 | 69.9783 | 7,575,155,922.19 | 7,575,155,922.19 |
Българска народна банка (Bank Nazzjonali tal-Bulgarija) | 0.8644 | 0.8590 | 92,986,810.73 | 3,487,005.40 |
Česká národní banka | 1.4539 | 1.6075 | 174,011,988.64 | 6,525,449.57 |
Danmarks Nationalbank | 1.4754 | 1.4873 | 161,000,330.15 | 6,037,512.38 |
Hrvatska narodna banka | 0.5945 | 0.6023 | 65,199,017.58 | 2,444,963.16 |
Latvijas Banka | 0.2742 | - | - | - |
Lietuvos bankas | 0.4093 | 0.4132 | 44,728,929.21 | 1,677,334.85 |
Magyar Nemzeti Bank | 1.3740 | 1.3798 | 149,363,447.55 | 5,601,129.28 |
Narodowy Bank Polski | 4.8581 | 5.1230 | 554,565,112.18 | 20,796,191.71 |
Banca Naţională a României | 2.4449 | 2.6024 | 281,709,983.98 | 10,564,124.40 |
Sveriges riksbank | 2.2612 | 2.2729 | 246,041,585.69 | 9,226,559.46 |
Bank of England | 14.4320 | 13.6743 | 1,480,243,941.72 | 55,509,147.81 |
Subtotal għall-grupp tal-banek ċentrali nazzjonali li mhumiex fiż-żona tal-euro | 30.4419 | 30.0217 | 3,249,851,147.43 | 121,869,418.02 |
Total* | 100.0000 | 100.0000 | 0 | 7,697,025,340.21 |
*Iċ-ċifri jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib.
Għal aktar tagħrif, wieħed jista’ jċempel lil Niels Bünemann, tel. +49 69 1344 6594.