Publicering av preliminära tidsscheman för uppfyllandeperioderna under 2010 och 2011
I dag offentliggör Europeiska centralbanken (ECB) preliminära tidsscheman för Eurosystemets anbudsförfaranden 2010 och 2011. För första gången publiceras dessa tidsscheman för de närmaste två åren och följer därmed praxis från schemana för ECB-rådets sammanträden.
Med hänsyn till ECB-rådets sammanträdesprogram (se ECB:s pressmeddelande från den 8 maj 2009) och tidsplanen för Eurosystemets anbudsförfaranden (se ECB:s pressmeddelande i dag), är tidsschemana för uppfyllandeperioderna 2010 och 2011 preliminärt som följer av nedanstående tabell.
Indikativt tidsschemat för uppfyllandeperioderna 2010
Uppfyllandeperiod | Sammanträde i ECB-rådet | Start för uppfyllandeperioden 2010 | Slut på uppfyllandeperioden 2010 | Kassakravsbas för kreditinstitut som rapporterar månadsvis | Kassakravsbas för kreditinstitut som rapporterar kvartalsvis | Uppfyllande-periodens längd (i dagar) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 januari 2010 | 20 januari 2010 | 9 februari 2010 | november 2009 | september 2009 | 21 |
2 | 4 februari 2010 | 10 februari 2010 | 9 mars 2010 | december 2009 | september 2009 | 28 |
3 | 4 mars 2010 | 10 mars 2010 | 13 april 2010 | januari 2010 | december 2009 | 35 |
4 | 8 april 2010 | 14 april 2010 | 11 maj 2010 | februari 2010 | december 2009 | 28 |
5 | 6 maj 2010 | 12 maj 2010 | 15 juni 2010 | mars 2010 | december 2009 | 35 |
6 | 10 juni 2010 | 16 juni 2010 | 13 juli 2010 | april 2010 | mars 2010 | 28 |
7 | 8 juli 2010 | 14 juli 2010 | 10 augusti 2010 | maj 2010 | mars 2010 | 28 |
8 | 5 augusti 2010 | 11 augusti 2010 | 7 september 2010 | juni 2010 | mars 2010 | 28 |
9 | 2 september 2010 | 8 september 2010 | 12 oktober 2010 | juli 2010 | juni 2010 | 35 |
10 | 7 oktober 2010 | 13 oktober 2010 | 9 november 2010 | augusti 2010 | juni 2010 | 28 |
11 | 4 november 2010 | 10 november 2010 | 7 december 2010 | september 2010 | juni 2010 | 28 |
12 | 2 december 2010 | 8 december 2010 | 18 januari 2011 | oktober 2010 | september 2010 | 42 |
Indikativt tidsschemat för uppfyllandeperioderna 2011
Uppfyllandeperiod | Sammanträde i ECB-rådet | Start för uppfyllandeperioden 2011 | Slut på uppfyllandeperioden 2011 | Kassakravsbas för kreditinstitut som rapporterar månadsvis | Kassakravsbas för kreditinstitut som rapporterar kvartalsvis | Uppfyllande-periodens längd (i dagar) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 januari 2011 | 19 januari 2011 | 8 februari 2011 | november 2010 | september 2010 | 21 |
2 | 3 februari 2011 | 9 februari 2011 | 8 mars 2011 | december 2010 | september 2010 | 28 |
3 | 3 mars 2011 | 9 mars 2011 | 12 april 2011 | januari 2011 | december 2010 | 35 |
4 | 7 april 2011 | 13 april 2011 | 10 maj 2011 | februari 2011 | december 2010 | 28 |
5 | 5 maj 2011 | 11 maj 2011 | 14 juni 2011 | mars 2011 | december 2010 | 35 |
6 | 9 juni 2011 | 15 juni 2011 | 12 juli 2011 | april 2011 | mars 2011 | 28 |
7 | 7 juli 2011 | 13 juli 2011 | 9 augusti 2011 | maj 2011 | mars 2011 | 28 |
8 | 4 augusti 2011 | 10 augusti 2011 | 13 september 2011 | jJuni 2011 | mars 2011 | 35 |
9 | 8 september 2011 | 14 september 2011 | 11 oktober 2011 | juli 2011 | juni 2011 | 28 |
10 | 6 oktober 2011 | 12 oktober 2011 | 8 november 2011 | augusti 2011 | juni 2011 | 28 |
11 | 3 november 2011 | 9 november 2011 | 13 december 2011 | september 2011 | juni 2011 | 35 |
12 | 8 december 2011 | 14 december 2011 | 17 januari 2012 | oktober 2011 | september 2011 | 35 |
Europeiska centralbanken
Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Tyskland
- +49 69 1344 7455
- [email protected]
Texten får återges om källan anges.
Kontakt för media