Offentliggørelse af vejledende kalendere over reservekravsperioderne i 2010 og 2011
Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggør i dag de vejledende kalendere over reservekravsperioderne i 2010 og 2011. Kalenderne offentliggøres for første gang for de kommende to år og følger dermed den praksis, som er blevet indført ved fastsættelsen af mødedatoerne for ECBs styrelsesråd.
Idet der tages hensyn til Styrelsesrådet mødekalender (se ECBs pressemeddelelse af 8. maj 2009) og de vejledende kalendere over Eurosystemets auktioner (se ECBs pressemeddelelse offentliggjort i dag), ser de vejledende kalendere over reservekravsperioderne i 2010 og 2011 således ud:
Vejledende kalender over reservekravsperioder i 2010
Møde i Styrelsesrådet | Reservekravs-periodens start i 2010 | Reservekravs-periodens afslutning i 2010 | Reservekravs-grundlag for kreditinstitut-ter, der rapporterer månedsvis | Reservekravs-grundlag for kreditinstitut-ter, der rapporterer kvartalsvis | Reserve-kravsperio-dens længde (dage) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. januar 2010 | 20. januar 2010 | 9. februar 2010 | November 2009 | September 2009 | 21 |
2 | 4. februar 2010 | 10. februar 2010 | 9. marts 2010 | December 2009 | September 2009 | 28 |
3 | 4. marts 2010 | 10. marts 2010 | 13. april 2010 | Januar 2010 | December 2009 | 35 |
4 | 8. april 2010 | 14. april 2010 | 11. maj 2010 | Februar 2010 | December 2009 | 28 |
5 | 6. maj 2010 | 12. maj 2010 | 15. juni 2010 | Marts 2010 | December 2009 | 35 |
6 | 10. juni 2010 | 16. juni 2010 | 13. juli 2010 | April 2010 | Marts 2010 | 28 |
7 | 8. juli 2010 | 14. juli 2010 | 10. august 2010 | Maj 2010 | Marts 2010 | 28 |
8 | 5. august 2010 | 11. august 2010 | 7. september 2010 | Juni 2010 | Marts 2010 | 28 |
9 | 2. september 2010 | 8. september 2010 | 12. oktober 2010 | Juli 2010 | Juni 2010 | 35 |
10 | 7. oktober 2010 | 13. oktober 2010 | 9. november 2010 | August 2010 | Juni 2010 | 28 |
11 | 4. november 2010 | 10. november 2010 | 7. december 2010 | September 2010 | Juni 2010 | 28 |
12 | 2. december 2010 | 8. december 2010 | 18. januar 2011 | Oktober 2010 | September 2010 | 42 |
Vejledende kalender over reservekravsperioderne i 2011
Møde i Styrelsesrådet | Reservekravs-periodens start i 2011 | Reservekravs-periodens afslutning i 2011 | Reservekravs-grundlag for kreditinstitut-ter, der rapporterer månedsvis | Reservekravs-grundlag for kreditinstitut-ter, der rapporterer kvartalsvis | Reserve-kravsperio-dens længde (dage) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13. januar 2011 | 19. januar 2011 | 8. februar 2011 | November 2010 | September 2010 | 21 |
2 | 3. februar 2011 | 9. februar 2011 | 8. marts 2011 | December 2010 | September 2010 | 28 |
3 | 3. marts 2011 | 9. marts 2011 | 12. april 2011 | Januar 2011 | December 2010 | 35 |
4 | 7. april 2011 | 13. april 2011 | 10. maj 2011 | Februar 2011 | December 2010 | 28 |
5 | 5. maj 2011 | 11. maj 2011 | 14. juni 2011 | Marts 2011 | December 2010 | 35 |
6 | 9. juni 2011 | 15. juni 2011 | 12. juli 2011 | April 2011 | Marts 2011 | 28 |
7 | 7. juli 2011 | 13. juli 2011 | 9. august 2011 | Maj 2011 | Marts 2011 | 28 |
8 | 4. august 2011 | 10. august 2011 | 13. september 2011 | Juni 2011 | Marts 2011 | 35 |
9 | 8. september 2011 | 14. september 2011 | 11. oktober 2011 | Juli 2011 | Juni 2011 | 28 |
10 | 6. oktober 2011 | 12. oktober 2011 | 8. november 2011 | August 2011 | Juni 2011 | 28 |
11 | 3. november 2011 | 9. november 2011 | 13. december 2011 | September 2011 | Juni 2011 | 35 |
12 | 8. december 2011 | 14. december 2011 | 17. januar 2012 | Oktober 2011 | September 2011 | 35 |
Den Europæiske Centralbank
Generaldirektoratet Kommunikation
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Tyskland
- +49 69 1344 7455
- [email protected]
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Pressekontakt