Vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeelliset aikataulut vuosille 2010 ja 2011
Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään eurojärjestelmän vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeelliset aikataulut vuosille 2010 ja 2011. Aikataulut julkaistaan ensi kertaa seuraaville kahdelle vuodelle – samoin kuin EKP:n neuvoston kokousaikataulut.
Vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellisissa aikatauluissa vuosille 2010 ja 2011 on otettu huomioon EKP:n neuvoston kokousaikataulu (ks. EKP:n lehdistötiedote 8.5.2009) ja eurojärjestelmän ohjeelliset huutokauppakalenterit (ks. tämänpäiväinen EKP:n lehdistötiedote).
Vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellinen aikataulu vuodelle 2010
Pito-ajan-jakso | EKP:n neuvoston kokous | Pitoajanjakso alkaa | Pitoajanjakso päättyy | Kuukausittain raportoivien luottolaitosten varantopohjatiedot | Neljännesvuosittain raportoivien luottolaitosten varantopohjatiedot | Pitoajanjakson pituus (päivinä) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.1.2010 | 20.1.2010 | 9.2.2010 | marraskuu 2009 | syyskuu 2009 | 21 |
2 | 4.2.2010 | 10.2.2010 | 9.3.2010 | joulukuu 2009 | syyskuu 2009 | 28 |
3 | 4.3.2010 | 10.3.2010 | 13.4.2010 | tammikuu 2010 | joulukuu 2009 | 35 |
4 | 8.4.2010 | 14.4.2010 | 11.5.2010 | helmikuu 2010 | joulukuu 2009 | 28 |
5 | 6.5.2010 | 12.5.2010 | 15.6.2010 | maaliskuu 2010 | joulukuu 2009 | 35 |
6 | 10.6.2010 | 16.6.2010 | 13.7.2010 | huhtikuu 2010 | maaliskuu 2010 | 28 |
7 | 8.7.2010 | 14.7.2010 | 10.8.2010 | toukokuu 2010 | maaliskuu 2010 | 28 |
8 | 5.8.2010 | 11.8.2010 | 7.9.2010 | kesäkuu 2010 | maaliskuu 2010 | 28 |
9 | 2.9.2010 | 8.9.2010 | 12.10.2010 | heinäkuu 2010 | kesäkuu 2010 | 35 |
10 | 7.10.2010 | 13.10.2010 | 9.11.2010 | elokuu 2010 | kesäkuu 2010 | 28 |
11 | 4.11.2010 | 10.11.2010 | 7.12.2010 | syyskuu 2010 | kesäkuu 2010 | 28 |
12 | 2.12.2010 | 8.12.2010 | 18.1.2011 | lokakuu 2010 | syyskuu 2010 | 42 |
Vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellinen aikataulu vuodelle 2011
Pito-ajan-jakso | EKP:n neuvoston kokous | Pitoajanjakso alkaa | Pitoajanjakso päättyy | Kuukausittain raportoivien luottolaitosten varantopohjatiedot | Neljännesvuosittain raportoivien luottolaitosten varantopohjatiedot | Pitoajanjakson pituus (päivinä) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.1.2011 | 19.1.2011 | 8.2.2011 | marraskuu 2010 | syyskuu 2010 | 21 |
2 | 3.2.2011 | 9.2.2011 | 8.3.2011 | joulukuu 2010 | syyskuu 2010 | 28 |
3 | 3.3.2011 | 9.3.2011 | 12.4.2011 | tammikuu 2011 | joulukuu 2010 | 35 |
4 | 7.4.2011 | 13.4.2011 | 10.5.2011 | helmikuu 2011 | joulukuu 2010 | 28 |
5 | 5.5.2011 | 11.5.2011 | 14.6.2011 | maaliskuu 2011 | joulukuu 2010 | 35 |
6 | 9.6.2011 | 15.6.2011 | 12.7.2011 | huhtikuu 2011 | maaliskuu 2011 | 28 |
7 | 7.7.2011 | 13.7.2011 | 9.8.2011 | toukokuu 2011 | maaliskuu 2011 | 28 |
8 | 4.8.2011 | 10.8.2011 | 13.9.2011 | kesäkuu 2011 | maaliskuu 2011 | 35 |
9 | 8.9.2011 | 14.9.2011 | 11.10.2011 | heinäkuu 2011 | kesäkuu 2011 | 28 |
10 | 6.10.2011 | 12.10.2011 | 8.11.2011 | elokuu 2011 | kesäkuu 2011 | 28 |
11 | 3.11.2011 | 9.11.2011 | 13.12.2011 | syyskuu 2011 | kesäkuu 2011 | 35 |
12 | 8.12.2011 | 14.12.2011 | 17.1.2012 | lokakuu 2011 | syyskuu 2011 | 35 |
Euroopan keskuspankki
Viestinnän pääosasto
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Germany
- +49 69 1344 7455
- [email protected].
Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.
Yhteystiedot medialle