A 2010. és 2011. évi tartalékolási periódusokat tartalmazó tájékoztató naptárak közzététele
Az Európai Központi Bank (EKB) a mai napon nyilvánosságra hozza az eurorendszer 2010. és 2011. évi tartalékolási periódusait tartalmazó tájékoztató naptárait. Újdonság, hogy két évre előre teszi közzé a naptárakat, ami összhangban van a Kormányzótanács ülésrendjének meghatározásakor követett gyakorlattal.
Figyelembe véve a Kormányzótanács ülésrendjét (lásd az EKB 2009. május 8-i sajtóközleményét) és az eurorendszer tenderműveleteit tartalmazó tájékoztató naptárakat (amelyeket az EKB szintén ma tesz közzé), a tartalékolási periódusok 2010. és 2011. évi tájékoztató naptárai a következők:
2010. évi tartalékolási periódusok tájékoztató naptára
TP | A Kormányzótanács vonatkozó ülése | Tartalékolási periódusok kezdete 2010-ben | Tartalékolási periódusok vége 2010-ben | Havonta jelentő hitelintézetek tartalékalap-adatai | Negyedévente jelentő hitelintézetek tartalékalap-adatai | Tartalékolási periódus hossza (napok) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010. január 14. | 2010. január 20. | 2010. február 9. | 2009. november | 2009. szeptember | 21 |
2 | 2010. február 4. | 2010. február 10. | 2010. március 9. | 2009. december | 2009. szeptember | 28 |
3 | 2010. március 4. | 2010. március 10. | 2010. április 13. | 2010. január | 2009. december | 35 |
4 | 2010. április 8. | 2010. április 14. | 2010. május 11. | 2010. február | 2009. december | 28 |
5 | 2010. május 6. | 2010. május 12. | 2010. június 15. | 2010. március | 2009. december | 35 |
6 | 2010. június 10. | 2010. június 16. | 2010. július 13. | 2010. április | 2010. március | 28 |
7 | 2010. július 8. | 2010. július 14. | 2010. augusztus 10. | 2010. május | 2010. március | 28 |
8 | 2010. augusztus 5. | 2010. augusztus 11. | 2010. szeptember 7. | 2010. június | 2010. március | 28 |
9 | 2010. szeptember 2. | 2010. szeptember 8. | 2010. október 12. | 2010. július | 2010. június | 35 |
10 | 2010. október 7. | 2010. október 13. | 2010. november 9. | 2010. augusztus | 2010. június | 28 |
11 | 2010. november 4. | 2010. november 10. | 2010. december 7. | 2010. szeptember | 2010. június | 28 |
12 | 2010. december 2. | 2010. december 8. | 2011. január 18. | 2010. október | 2010. szeptember | 42 |
2011. évi tartalékolási periódusok tájékoztató naptára
TP | A Kormányzótanács vonatkozó ülése | Tartalékolási periódusok kezdete 2011-ben | Tartalékolási periódusok vége 2011-ben | Havonta jelentő hitelintézetek tartalékalap-adatai | Negyedévente jelentő hitelintézetek tartalékalap-adatai | Tartalékolási periódus hossza (napok) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011. január 13. | 2011. január 19. | 2011. február 8. | 2010. november | 2010. szeptember | 21 |
2 | 2011. február 3. | 2011. február 9. | 2011. március 8. | 2010. december | 2010. szeptember | 28 |
3 | 2011. március 3. | 2011. március 9. | 2011. április 12. | 2011. január | 2010. december | 35 |
4 | 2011. április 7. | 2011. április 13. | 2011. május 10. | 2011. február | 2010. december | 28 |
5 | 2011. május 5. | 2011. május 11. | 2011. június 14. | 2011. március | 2010. december | 35 |
6 | 2011. június 9. | 2011. június 15. | 2011. július 12. | 2011. április | 2011. március | 28 |
7 | 2011. július 7. | 2011. július 13. | 2011. augusztus 9. | 2011. május | 2011. március | 28 |
8 | 2011. augusztus 4. | 2011. augusztus 10. | 2011. szeptember 13. | 2011. június | 2011. március | 35 |
9 | 2011. szeptember 8. | 2011. szeptember 14. | 2011. október 11. | 2011. július | 2011. június | 28 |
10 | 2011. október 6. | 2011. október 12. | 2011. november 8. | 2011. augusztus | 2011. június | 28 |
11 | 2011. november 3. | 2011. november 9. | 2011. december 13. | 2011. szeptember | 2011. június | 35 |
12 | 2011. december 8. | 2011. december 14. | 2012. január 17. | 2011. október | 2011. szeptember | 35 |
Európai Központi Bank
Kommunikációs Főigazgatóság
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Németország
- +49 69 1344 7455
- [email protected]
A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.
Médiakapcsolatok