Skelbiamas informacinis 2010 m. ir 2011 m. atsargų laikymo laikotarpių kalendorius
Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien skelbia informacinį 2010 m. ir 2011 m. Eurosistemos atsargų laikymo laikotarpių kalendorių. Pirmą kartą šis kalendorius apima dvejus ateinančius metus; jis yra sudarytas, remiantis priimta ECB Valdančiosios tarybos posėdžių grafikų nustatymo praktika.
Atsižvelgiant į Valdančiosios tarybos posėdžių grafiką (žr. ECB 2009 m. gegužės 8 d. pranešimą spaudai) ir informacinius Eurosistemos aukciono operacijų kalendorius (taip pat žr. šiandien paskelbtą ECB pranešimą spaudai), informacinis 2010 m. ir 2011 m. atsargų laikymo laikotarpių kalendorius yra toks:
Informacinis 2010 m. atsargų laikymo laikotarpių kalendorius
Valdančiosios tarybos posėdis | 2010 m. atsargų laikymo kalendoriaus pradžia | 2010 m. atsargų laikymo kalendoriaus pabaiga | Atsargų bazės duomenys mėnesines ataskaitas teikiančioms kredito įstaigoms | Atsargų bazės duomenys ketvirtines ataskaitas teikiančioms kredito įstaigoms | Laikymo laikotarpio trukmė (dienos) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2010 m. sausio 14 d. | 2010 m. sausio 20 d. | 2010 m. vasario 9 d. | 2009 m. lapkritis | 2009 m. rugsėjis | 21 | |
2 | 2010 m. vasario 4 d. | 2010 m. vasario 10 d. | 2010 m. kovo 9 d. | 2009 m. gruodis | 2009 m. rugsėjis | 28 | |
3 | 2010 m. kovo 4 d. | 2010 m. kovo 10 d. | 2010 m. balandžio 13 d. | 2010 m. sausis | 2009 m. gruodis | 35 | |
4 | 2010 m. balandžio 8 d. | 2010 m. balandžio 14 d. | 2010 m. gegužės 11 d. | 2010 m. vasaris | 2009 m. gruodis | 28 | |
5 | 2010 m. gegužės 6 d. | 2010 m. gegužės 12 d. | 2010 m. birželio 15 d. | 2010 m. kovas | 2009 m. gruodis | 35 | |
6 | 2010 m. birželio 10 d. | 2010 m. birželio 16 d. | 2010 m. liepos 13 d. | 2010 m. balandis | 2010 m. kovas | 28 | |
7 | 2010 m. liepos 8 d. | 2010 m. liepos 14 d. | 2010 m. rugpjūčio 10 d. | 2010 m. gegužė | 2010 m. kovas | 28 | |
8 | 2010 m. rugpjūčio 5 d. | 2010 m. rugpjūčio 11 d. | 2010 m. rugsėjo 7 d. | 2010 m. birželis | 2010 m. kovas | 28 | |
9 | 2010 m. rugsėjo 2 d. | 2010 m. rugsėjo 8 d. | 2010 m. spalio 12 d. | 2010 m. liepa | 2010 m. birželis | 35 | |
10 | 2010 m. spalio 7 d. | 2010 m. spalio 13 d. | 2010 m. lapkričio 9 d. | 2010 m. rugpjūtis | 2010 m. birželis | 28 | |
11 | 2010 m. lapkričio 4 d. | 2010 m. lapkričio 10 d. | 2010 m. gruodžio 7 d. | 2010 m. rugsėjis | 2010 m. birželis | 28 | |
12 | 2010 m. gruodžio 2 d. | 2010 m. gruodžio 8 d. | 2011 m. sausio 18 d. | 2010 m. spalis | 2010 m. rugsėjis | 42 |
Informacinis 2011 m. atsargų laikymo laikotarpių kalendorius
Valdančiosios tarybos posėdis | 2011 m. atsargų laikymo kalendoriaus pradžia | 2011 m. atsargų laikymo kalendoriaus pabaiga | Atsargų bazės duomenys mėnesines ataskaitas teikiančioms kredito įstaigoms | Atsargų bazės duomenys ketvirtines ataskaitas teikiančioms kredito įstaigoms | Laikymo laikotarpio trukmė (dienos) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 m. sausio 13 d. | 2011 m. sausio 19 d. | 2011 m. vasario 8 d. | 2010 m. lapkritis | 2010 m. rugsėjis | 21 |
2 | 2011 m. vasario 3 d. | 2011 m. vasario 9 d. | 2011 m. kovo 8 d. | 2010 m. gruodis | 2010 m. rugsėjis | 28 |
3 | 2011 m. kovo 3 d. | 2011 kovo 9 d. | 2011 m. balandžio 12 d. | 2011 m. sausis | 2010 m. gruodis | 35 |
4 | 2011 m. balandžio 7 d. | 2011 m. balandžio 13 d. | 2011 m. gegužės 10 d. | 2011 m. vasaris | 2010 m. gruodis | 28 |
5 | 2011 m. gegužės 5 d. | 2011 m. gegužės 11 d. | 2011 m. birželio 14 d. | 2011 m. kovas | 2010 m. gruodis | 35 |
6 | 2011 m. birželio 9 d. | 2011 m. birželio 15 d. | 2011 m. liepos 12 d. | 2011 m. balandis | 2011 m. kovas | 28 |
7 | 2011 m. liepos 7 d. | 2011 m. liepos 13 d. | 2011 m. rugpjūčio 9 d. | 2011 m. gegužė | 2011 m. kovas | 28 |
8 | 2011 m. rugpjūčio 4 d. | 2011 m. rugpjūčio 10 d. | 2011 m. rugsėjo 13 d. | 2011 m. birželis | 2011 m. kovas | 35 |
9 | 2011 m. rugsėjo 8 d. | 2011 m. rugsėjo 14 d. | 2011 m. spalio 11 d. | 2011 m. liepa | 2011 m. birželis | 28 |
10 | 2011 m. spalio 6 d. | 2011 m. spalio 12 d. | 2011 m. lapkričio 11 d. | 2011 m. rugpjūtis | 2011 m. birželis | 28 |
11 | 2011 m. lapkričio 3 d. | 2011 m. lapkričio 9 d. | 2011 m. gruodžio 13 d. | 2011 m. rugsėjis | 2011 m. birželis | 35 |
12 | 2011 m. gruodžio 8 d. | 2011 m. gruodžio 14 d. | 2012 m. sausio 17 d. | 2011 m. spalis | 2011 m. rugsėjis | 35 |
Europos Centrinis Bankas
Komunikacijos generalinis direktoratas
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurtas prie Maino, Vokietija
- +49 69 1344 7455
- [email protected]
Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.
Kontaktai žiniasklaidai