Publicarea calendarelor orientative ale perioadelor de constituire a rezervelor minime obligatorii pentru anii 2010 şi 2011
Banca Centrală Europeană (BCE) publică astăzi calendarele orientative ale perioadelor de constituire a rezervelor minime obligatorii pentru anii 2010 şi 2011. Pentru prima dată, aceste calendare sunt publicate pentru următorii doi ani, urmând astfel uzanţa stabilirii calendarelor şedinţelor Consiliului guvernatorilor BCE.
Având în vedere calendarul şedinţelor Consiliului guvernatorilor BCE (a se vedea comunicatul de presă al BCE din data de 8 mai 2009) şi calendarele orientative ale operaţiunilor de licitaţie din cadrul Eurosistemului (a se vedea comunicatul de presă al BCE publicat astăzi), calendarele orientative ale perioadelor de constituire a rezervelor minime obligatorii pentru anii 2010 şi 2011 sunt după cum urmează:
Tabel 1. Calendarul orientativ al perioadelor de constituire pentru anul 2010
PC | Şedinţa Consiliului guvernatorilor | Începutul perioadei de constituire în anul 2010 | Sfârşitul perioadei de constituire în anul 2010 | Datele privind baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pentru instituţiile de credit care au obligaţia de raportare lunară | Datele privind baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pentru instituţiile de credit care au obligaţia de raportare trimestrială | Durata perioadei de constituire (în zile) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 ianuarie 2010 | 20 ianuarie 2010 | 9 februarie 2010 | noiembrie 2009 | septembrie 2009 | 21 |
2 | 4 februarie 2010 | 10 februarie 2010 | 9 martie 2010 | decembrie 2009 | septembrie 2009 | 28 |
3 | 4 martie 2010 | 10 martie 2010 | 13 aprilie 2010 | ianuarie 2010 | decembrie 2009 | 35 |
4 | 8 aprilie 2010 | 14 aprilie 2010 | 11 mai 2010 | februarie 2010 | decembrie 2009 | 28 |
5 | 6 mai 2010 | 12 mai2010 | 15 iunie 2010 | martie 2010 | decembrie 2009 | 35 |
6 | 10 iunie 2010 | 16 iunie 2010 | 13 iulie 2010 | aprilie 2010 | martie 2010 | 28 |
7 | 8 iulie 2010 | 14 iulie 2010 | 10 august 2010 | mai 2010 | martie 2010 | 28 |
8 | 5 august 2010 | 11 august 2010 | 7 septembrie 2010 | iunie 2010 | martie 2010 | 28 |
9 | 2 septembrie 2010 | 8 septembrie 2010 | 12 octombrie 2010 | iulie 2010 | iunie 2010 | 35 |
10 | 7 octombrie 2010 | 13 octombrie 2010 | 9 noiembrie 2010 | august 2010 | iunie 2010 | 28 |
11 | 4 noiembrie 2010 | 10 noiembrie 2010 | 7 decembrie 2010 | septembrie 2010 | iunie 2010 | 28 |
12 | 2 decembrie 2010 | 8 decembrie 2010 | 18 ianuarie 2011 | octombrie 2010 | septembrie 2010 | 42 |
Tabel 2. Calendarul orientativ al perioadelor de constituire pentru anul 2011
PC | Şedinţa Consiliului guvernatorilor | Începutul perioadei de constituire în anul 2011 | Sfârşitul perioadei de constituire în anul 2011 | Datele privind baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pentru instituţiile de credit care au obligaţia de raportare lunară | Datele privind baza de calcul a rezervelor minime obligatorii pentru instituţiile de credit care au obligaţia de raportare trimestrială | Durata perioadei de constituire (în zile) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 ianuarie 2011 | 19 ianuarie 2011 | 8 februarie 2011 | noiembrie 2010 | septembrie 2010 | 21 |
2 | 3 februarie 2011 | 9 februarie 2011 | 8 martie 2011 | decembrie 2010 | septembrie 2010 | 28 |
3 | 3 martie 2011 | 9 martie 2011 | 12 aprilie 2011 | ianuarie 2011 | decembrie 2010 | 35 |
4 | 7 aprilie 2011 | 13 aprilie 2011 | 10 mai 2011 | februarie 2011 | decembrie 2010 | 28 |
5 | 5 mai 2011 | 11 mai 2011 | 14 iunie 2011 | martie 2011 | decembrie 2010 | 35 |
6 | 9 iunie 2011 | 15 iunie 2011 | 12 iulie 2011 | aprilie 2011 | martie 2011 | 28 |
7 | 7 iulie 2011 | 13 iulie 2011 | 9 august 2011 | mai 2011 | martie 2011 | 28 |
8 | 4 august 2011 | 10 august 2011 | 13 septembrie 2011 | iunie 2011 | martie 2011 | 35 |
9 | 8 septembrie 2011 | 14 septembrie 2011 | 11 octombrie 2011 | iulie 2011 | iunie 2011 | 28 |
10 | 6 octombrie 2011 | 12 octombrie 2011 | 8 noiembrie 2011 | august 2011 | iunie 2011 | 28 |
11 | 3 noiembrie 2011 | 9 noiembrie 2011 | 13 decembrie 2011 | septembrie 2011 | iunie 2011 | 35 |
12 | 8 decembrie 2011 | 14 decembrie 2011 | 17 ianuarie 2012 | octombrie 2011 | septembrie 2011 | 35 |
Banca Centrală Europeană
Direcția generală comunicare
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt pe Main, Germania
- +49 69 1344 7455
- [email protected]
Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.
Contacte media