Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 872.173 | 1 | |
2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 521.412 | −666 | |
2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 236.015 | −358 | |
2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 285.396 | −309 | |
3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 19.938 | −930 | |
4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 23.003 | 39 | |
4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 23.003 | 39 | |
4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 27.437 | 1.861 | |
5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 14.036 | 5.600 | |
5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 13.249 | −3.794 | |
5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | |
5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 152 | 56 | |
5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 37.131 | 5.681 | |
7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.405.145 | −25.964 | |
7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 4.126.364 | −28.105 | |
7.2 | Λοιποί τίτλοι | 278.781 | 2.140 | |
8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 20.394 | 0 | |
9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 320.365 | −7.292 | |
Σύνολο ενεργητικού | 6.246.998 | −27.270 |
Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών | ||
---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | ||||
1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.569.065 | 1.661 | |
2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 2.979.917 | −33.999 | |
2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 158.001 | 106 | |
2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.821.917 | −34.105 | |
2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | |
2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | |
2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | |
3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 14.261 | 1.468 | |
4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | |
5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 187.590 | 6.452 | |
5.1 | Γενική κυβέρνηση | 102.075 | 5.678 | |
5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 85.515 | 774 | |
6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 170.817 | 5.792 | |
7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 11.418 | −837 | |
8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 780 | 12 | |
8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 780 | 12 | |
8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | |
9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 182.810 | 0 | |
10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 212.920 | −2.019 | |
11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 872.363 | 0 | |
12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 45.058 | −5.801 | |
Σύνολο παθητικού | 6.246.998 | −27.270 |
- 1 April 2025