Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 872.173 | 1 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 521.412 | −666 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 236.015 | −358 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 285.396 | −309 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 19.938 | −930 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 23.003 | 39 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 23.003 | 39 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 27.437 | 1.861 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 14.036 | 5.600 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 13.249 | −3.794 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 152 | 56 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 37.131 | 5.681 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.405.145 | −25.964 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.126.364 | −28.105 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 278.781 | 2.140 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.394 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 320.365 | −7.292 | |
Aktiver i alt | 6.246.998 | −27.270 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.569.065 | 1.661 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.979.917 | −33.999 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 158.001 | 106 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.821.917 | −34.105 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 14.261 | 1.468 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 187.590 | 6.452 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 102.075 | 5.678 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 85.515 | 774 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 170.817 | 5.792 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 11.418 | −837 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 780 | 12 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 780 | 12 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 212.920 | −2.019 | |
11 | Revalueringskonti | 872.363 | 0 | |
12 | Kapital og reserver | 45.058 | −5.801 | |
Passiver i alt | 6.246.998 | −27.270 |
- 1 April 2025