Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 872.173 | 1 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 521.412 | −666 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 236.015 | −358 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 285.396 | −309 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 19.938 | −930 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 23.003 | 39 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 23.003 | 39 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 27.437 | 1.861 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 14.036 | 5.600 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 13.249 | −3.794 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 152 | 56 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 37.131 | 5.681 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.405.145 | −25.964 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.126.364 | −28.105 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 278.781 | 2.140 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.394 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 320.365 | −7.292 | |
Skupaj sredstva | 6.246.998 | −27.270 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.569.065 | 1.661 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.979.917 | −33.999 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 158.001 | 106 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.821.917 | −34.105 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 14.261 | 1.468 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 187.590 | 6.452 | |
5.1 | Sektor država | 102.075 | 5.678 | |
5.2 | Druge obveznosti | 85.515 | 774 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 170.817 | 5.792 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.418 | −837 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 780 | 12 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 780 | 12 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 182.810 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 212.920 | −2.019 | |
11 | Računi prevrednotenja | 872.363 | 0 | |
12 | Kapital in rezerve | 45.058 | −5.801 | |
Skupaj obveznosti | 6.246.998 | −27.270 |
- 1 April 2025