Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 872.173 | 1 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 521.412 | −666 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 236.015 | −358 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 285.396 | −309 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 19.938 | −930 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 23.003 | 39 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 23.003 | 39 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 27.437 | 1.861 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 14.036 | 5.600 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 13.249 | −3.794 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 152 | 56 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 37.131 | 5.681 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.405.145 | −25.964 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.126.364 | −28.105 | |
7.2 | Overige effecten | 278.781 | 2.140 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.394 | 0 | |
9 | Overige activa | 320.365 | −7.292 | |
Totaal activa | 6.246.998 | −27.270 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.569.065 | 1.661 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.979.917 | −33.999 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 158.001 | 106 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.821.917 | −34.105 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 14.261 | 1.468 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 187.590 | 6.452 | |
5.1 | Overheid | 102.075 | 5.678 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 85.515 | 774 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 170.817 | 5.792 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 11.418 | −837 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 780 | 12 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 780 | 12 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Overige passiva | 212.920 | −2.019 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 872.363 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 45.058 | −5.801 | |
Totaal passiva | 6.246.998 | −27.270 |
- 1 April 2025