Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 872.173 | 1 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 521.412 | −666 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 236.015 | −358 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 285.396 | −309 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 19.938 | −930 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 23.003 | 39 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 23.003 | 39 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 27.437 | 1.861 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 14.036 | 5.600 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 13.249 | −3.794 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 152 | 56 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 37.131 | 5.681 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.405.145 | −25.964 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.126.364 | −28.105 | |
7.2 | Otros valores | 278.781 | 2.140 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.394 | 0 | |
9 | Otros activos | 320.365 | −7.292 | |
Total activo | 6.246.998 | −27.270 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a operaciones | ||
---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.569.065 | 1.661 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.979.917 | −33.999 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 158.001 | 106 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.821.917 | −34.105 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 14.261 | 1.468 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 187.590 | 6.452 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 102.075 | 5.678 | |
5.2 | Otros pasivos | 85.515 | 774 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 170.817 | 5.792 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 11.418 | −837 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 780 | 12 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 780 | 12 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 182.810 | 0 | |
10 | Otros pasivos | 212.920 | −2.019 | |
11 | Cuentas de revalorización | 872.363 | 0 | |
12 | Capital y reservas | 45.058 | −5.801 | |
Total pasivo | 6.246.998 | −27.270 |
- 1 April 2025