Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
1 listopada 2024
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 819.975 | 3 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 499.308 | −410 | |
2.1 | Należności od MFW | 229.247 | −219 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 270.061 | −191 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 15.180 | −2.281 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 18.825 | −279 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 18.825 | −279 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 51.292 | 1.392 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 11.417 | 1.460 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 39.875 | −19 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | −49 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 28.062 | −1.159 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.585.347 | −10.612 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.354.613 | −10.454 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 230.735 | −158 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.780 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 365.465 | 3.138 | |
Aktywa razem | 6.404.234 | −10.209 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.562.535 | 3.724 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.103.575 | −20.634 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 178.360 | 2.504 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.925.215 | −23.138 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 33.264 | −1.296 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 212.839 | 20.027 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 127.859 | 18.044 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 84.980 | 1.983 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 191.057 | −8.888 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 12.707 | −1.583 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 1.455 | −917 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 1.455 | −917 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 176.557 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 204.132 | −641 | |
11 | Różnice z wyceny | 806.599 | 0 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 99.515 | 0 | |
Pasywa razem | 6.404.234 | −10.209 |
Annexes
- 5 November 2024