Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
2024. november 1.
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 819 975 | 3 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 499 308 | −410 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 229 247 | −219 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 270 061 | −191 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 15 180 | −2 281 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 18 825 | −279 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 18 825 | −279 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 51 292 | 1 392 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 11 417 | 1 460 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 39 875 | −19 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | −49 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 28 062 | −1 159 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 585 347 | −10 612 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 354 613 | −10 454 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 230 735 | −158 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 780 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 365 465 | 3 138 | |
Eszközök összesen | 6 404 234 | −10 209 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 562 535 | 3 724 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 3 103 575 | −20 634 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 178 360 | 2 504 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 925 215 | −23 138 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 33 264 | −1 296 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 212 839 | 20 027 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 127 859 | 18 044 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 84 980 | 1 983 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 191 057 | −8 888 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 12 707 | −1 583 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 1 455 | −917 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 1 455 | −917 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 176 557 | 0 | |
10 | Egyéb források | 204 132 | −641 | |
11 | Átértékelési számlák | 806 599 | 0 | |
12 | Saját tőke | 99 515 | 0 | |
Források összesen | 6 404 234 | −10 209 |
Annexes
- 5 November 2024