Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
01.11.2024.
Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 819 975 | 3 | |
2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 499 308 | −410 | |
2.1 | SVF debitoru parādi | 229 247 | −219 | |
2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 270 061 | −191 | |
3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 15 180 | −2 281 | |
4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 18 825 | −279 | |
4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 18 825 | −279 | |
4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 51 292 | 1 392 | |
5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 11 417 | 1 460 | |
5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 39 875 | −19 | |
5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 0 | −49 | |
5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | |
6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 28 062 | −1 159 | |
7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 585 347 | −10 612 | |
7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 4 354 613 | −10 454 | |
7.2 | Pārējie vērtspapīri | 230 735 | −158 | |
8 | Valdības parāds euro | 20 780 | 0 | |
9 | Pārējie aktīvi | 365 465 | 3 138 | |
Kopā aktīvi | 6 404 234 | −10 209 |
Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Banknotes apgrozībā | 1 562 535 | 3 724 | |
2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 3 103 575 | −20 634 | |
2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 178 360 | 2 504 | |
2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 2 925 215 | −23 138 | |
2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | |
2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | |
3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 33 264 | −1 296 | |
4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | |
5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 212 839 | 20 027 | |
5.1 | Saistības pret valdību | 127 859 | 18 044 | |
5.2 | Pārējās saistības | 84 980 | 1 983 | |
6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 191 057 | −8 888 | |
7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 12 707 | −1 583 | |
8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 1 455 | −917 | |
8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 1 455 | −917 | |
8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 176 557 | 0 | |
10 | Pārējās saistības | 204 132 | −641 | |
11 | Pārvērtēšanas konti | 806 599 | 0 | |
12 | Kapitāls un rezerves | 99 515 | 0 | |
Kopā pasīvi | 6 404 234 | −10 209 |
Annexes
- 5 November 2024