Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
01/11/2024
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 819.975 | 3 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 499.308 | −410 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 229.247 | −219 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 270.061 | −191 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 15.180 | −2.281 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 18.825 | −279 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 18.825 | −279 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 51.292 | 1.392 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 11.417 | 1.460 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 39.875 | −19 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | −49 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 28.062 | −1.159 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.585.347 | −10.612 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.354.613 | −10.454 | |
7.2 | Altri titoli | 230.735 | −158 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.780 | 0 | |
9 | Altre attività | 365.465 | 3.138 | |
Totale attivo | 6.404.234 | −10.209 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.562.535 | 3.724 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 3.103.575 | −20.634 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 178.360 | 2.504 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.925.215 | −23.138 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 33.264 | −1.296 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 212.839 | 20.027 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 127.859 | 18.044 | |
5.2 | Altre passività | 84.980 | 1.983 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 191.057 | −8.888 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 12.707 | −1.583 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 1.455 | −917 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 1.455 | −917 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 176.557 | 0 | |
10 | Altre passività | 204.132 | −641 | |
11 | Conti di rivalutazione | 806.599 | 0 | |
12 | Capitale e riserve | 99.515 | 0 | |
Totale passivo | 6.404.234 | −10.209 |
Annexes
- 5 November 2024