Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
1 november 2024
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 819.975 | 3 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 499.308 | −410 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 229.247 | −219 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 270.061 | −191 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 15.180 | −2.281 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 18.825 | −279 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 18.825 | −279 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 51.292 | 1.392 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 11.417 | 1.460 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 39.875 | −19 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | −49 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 28.062 | −1.159 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.585.347 | −10.612 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.354.613 | −10.454 | |
7.2 | Overige effecten | 230.735 | −158 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.780 | 0 | |
9 | Overige activa | 365.465 | 3.138 | |
Totaal activa | 6.404.234 | −10.209 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.562.535 | 3.724 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 3.103.575 | −20.634 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 178.360 | 2.504 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.925.215 | −23.138 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 33.264 | −1.296 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 212.839 | 20.027 | |
5.1 | Overheid | 127.859 | 18.044 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 84.980 | 1.983 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 191.057 | −8.888 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 12.707 | −1.583 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 1.455 | −917 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 1.455 | −917 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 176.557 | 0 | |
10 | Overige passiva | 204.132 | −641 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 806.599 | 0 | |
12 | Kapitaal en reserves | 99.515 | 0 | |
Totaal passiva | 6.404.234 | −10.209 |
Annexes
- 5 November 2024