Αναπροσαρμογές της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ και της εισφοράς της Σλοβακίας
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανακοινώνει σήμερα τις αναπροσαρμογές της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιό της και των εισφορών που καταβάλλουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ).
Σύμφωνα με το άρθρο 29 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τα μερίδια συμμετοχής των ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ σταθμίζονται, σε ίσα ποσοστά, σύμφωνα με τα μερίδια συμμετοχής των οικείων κρατών μελών στον συνολικό πληθυσμό και στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως κοινοποιούνται στην ΕΚΤ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι σταθμίσεις αναπροσαρμόζονται ανά πενταετία και κάθε φορά που μια χώρα εντάσσεται στην ΕΕ. Ως εκ τούτου, την 1η Ιανουαρίου 2009 πραγματοποιείται η ανά πενταετία αναπροσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ, βάσει στοιχείων που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, οι ΕθνΚΤ μεταβιβάζουν μεταξύ τους τόσα μερίδια κεφαλαίου όσα είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί ότι η κατανομή μεριδίων κεφαλαίου αντιστοιχεί στην προσαρμοσμένη κλείδα. Ο πίνακας που επισυνάπτεται στο παρόν δελτίο Τύπου περιλαμβάνει τη νέα κατανομή των μεριδίων συμμετοχής των ΕθνΚΤ στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Το συνολικό εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται σε 5.760.652.402,58 ευρώ.
Επιπλέον, σήμερα, 1η Ιανουαρίου 2009, η Σλοβακία υιοθέτησε το ευρώ και η Národná banka Slovenska έγινε μέλος του Ευρωσυστήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 49 του καταστατικού, το οποίο ορίζει ότι οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος υποχρεούνται να καταβάλουν εξ ολοκλήρου το εγγεγραμμένο τους κεφάλαιο, η Národná banka Slovenska έχει καταβάλει το υπόλοιπο της εισφοράς της στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Όσον αφορά τις 11 ΕθνΚΤ που δεν συμμετέχουν στη ζώνη του ευρώ, αυτές υποχρεούνται να καταβάλουν ένα ελάχιστο ποσοστό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου τους, το οποίο αντιστοιχεί επί του παρόντος σε 7%, ως συνεισφορά για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της ΕΚΤ.
Οι σχετικές αποφάσεις της ΕΚΤ διατίθενται στο δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και θα δημοσιευθούν προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ
Κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (%) | Μερίδιο συμμετοχής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο (ευρώ) | Καταβεβλημένο κεφάλαιο (ευρώ) | ||
---|---|---|---|---|
Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 | Από 1ης Ιανουαρίου 2009 | Από 1ης Ιανουαρίου 2009 | Από 1ης Ιανουαρίου 2009 | |
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique |
2,4708 | 2,4256 | 139.730.384,68 | 139.730.384,68 |
Deutsche Bundesbank | 20,5211 | 18,9373 | 1.090.912.027,43 | 1.090.912.027,43 |
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland | 0,8885 | 1,1107 | 63.983.566,24 | 63.983.566,24 |
Bank of Greece | 1,8168 | 1,9649 | 113.191.059,06 | 113.191.059,06 |
Banco de España | 7,5498 | 8,3040 | 478.364.575,51 | 478.364.575,51 |
Banque de France | 14,3875 | 14,2212 | 819.233.899,48 | 819.233.899,48 |
Banca d’Italia | 12,5297 | 12,4966 | 719.885.688,14 | 719.885.688,14 |
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου | 0,1249 | 0,1369 | 7.886.333,14 | 7.886.333,14 |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1575 | 0,1747 | 10.063.859,75 | 10.063.859,75 |
Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta | 0,0622 | 0,0632 | 3.640.732,32 | 3.640.732,32 |
De Nederlandsche Bank | 3,8937 | 3,9882 | 229.746.339,12 | 229.746.339,12 |
Oesterreichische Nationalbank | 2,0159 | 1,9417 | 111.854.587,70 | 111.854.587,70 |
Banco de Portugal | 1,7137 | 1,7504 | 100.834.459,65 | 100.834.459,65 |
Banka Slovenije | 0,3194 | 0,3288 | 18.941.025,10 | 18.941.025,10 |
Národná banka Slovenska | - | 0,6934 | 39.944.363,76 | 39.944.363,76 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,2448 | 1,2539 | 72.232.820,48 | 72.232.820,48 |
Μερικό σύνολο για την ομάδα των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ | 69,6963 | 69,7915 | 4.020.445.721,56 | 4.020.445.721,56 |
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) | 0,8833 | 0,8686 | 50.037.026,77 | 3.502.591,87 |
Česká národní banka | 1,3880 | 1,4472 | 83.368.161,57 | 5.835.771,31 |
Danmarks Nationalbank | 1,5138 | 1,4835 | 85.459.278,39 | 5.982.149,49 |
Eesti Pank | 0,1703 | 0,1790 | 10.311.567,80 | 721.809,75 |
Latvijas Banka | 0,2813 | 0,2837 | 16.342.970,87 | 1.144.007,96 |
Lietuvos bankas | 0,4178 | 0,4256 | 24.517.336,63 | 1.716.213,56 |
Magyar Nemzeti Bank | 1,3141 | 1,3856 | 79.819.599,69 | 5.587.371,98 |
Narodowy Bank Polski | 4,8748 | 4,8954 | 282.006.977,72 | 19.740.488,44 |
Banca Naţională a României | 2,5188 | 2,4645 | 141.971.278,46 | 9.937.989,49 |
Národná banka Slovenska | 0,6765 | - | - | - |
Sveriges Riksbank | 2,3313 | 2,2582 | 130.087.052,56 | 9.106.093,68 |
Bank of England | 13,9337 | 14,5172 | 836.285.430,59 | 58.539.980,14 |
Μερικό σύνολο για την ομάδα των ΕθνΚΤ εκτός ζώνης ευρώ | 30,3037 | 30,2085 | 1.740.206.681,02 | 121.814.467,67 |
Σύνολο* | 100,0000 | 100,0000 | 5.760.652.402,58 | 4.142.260.189,23 |
* Λόγω στρογγυλοποίησης, τα συνολικά ποσά ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο άθροισμα όλων των επιμέρους ποσών.
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Germany
- +49 69 1344 7455
- [email protected]
Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.
Εκπρόσωποι Τύπου