Muutoksia EKP:n pääoman merkintään sovellettavaan jakoperusteeseen ja Slovakian maksamaan osuuteen
Euroopan keskuspankki (EKP) ilmoittaa tänään muutoksista pääomansa jakoperusteeseen sekä kansallisten keskuspankkien maksamiin osuuksiin.
Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan artiklan 29 nojalla kansallisten keskuspankkien osuudet EKP:n merkitystä pääomasta painotetaan sen mukaan, mikä on kyseisen jäsenvaltion (Euroopan komission EKP:lle ilmoittama) osuus koko Euroopan unionin (EU) väkiluvusta ja bruttokansantuotteesta. Kumpikin tekijä otetaan huomioon samassa suhteessa. Painotuksia tarkistetaan joka viides vuosi ja aina uusien jäsenvaltioiden liittyessä EU:hun. EKP:n pääoman jakoperustetta muutetaan 1.1.2009 Euroopan komission toimittamien tietojen perusteella. Kyseessä on joka viides vuosi tehtävä tarkistus. Kansalliset keskuspankit suorittavat tarvittavat keskinäiset pääomaosuuksien siirrot sen varmistamiseksi, että osuuksien jakauma vastaa tarkistettua jakoperustetta. Kansallisten keskuspankkien uudet osuudet EKP:n pääomasta esitetään liitteenä olevassa taulukossa. EKP:n merkityn pääoman kokonaismäärä pysyy muuttumattomana 5 760 652 402,58 eurossa.
Lisäksi tänään 1.1.2009 Slovakia on ottanut euron käyttöön ja Slovakian keskuspankki on liittynyt eurojärjestelmään. Perussäännön artiklan 49 mukaisesti Slovakian keskuspankki on maksanut loputkin merkitsemästään EKP:n pääomaosuudesta. Eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien on maksettava osuutensa täysimääräisenä. Euroalueen ulkopuolisten 11 EU-maan kansallisten keskuspankkien tulee osallistua EKP:n toimintakuluihin maksamalla pieni prosentuaalinen osuus merkitsemästään EKP:n pääomasta (tällä hetkellä osuus on 7 %).
Asiaa koskevat EKP:n päätökset ovat saatavissa EKP:n verkkosivuilta, ja ne julkaistaan piakkoin Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
EKP:n pääoman merkintään sovellettava jakoperuste
EKP:n pääoman merkintään sovellettava jakoperuste (%) | Merkitty pääomaosuus (euroa) | Maksettu pääoma (euroa) | ||
---|---|---|---|---|
31.12.2008 asti | 1.1.2009 alkaen | 1.1.2009 alkaen | 1.1.2009 alkaen | |
Belgian keskuspankki | 2,4708 | 2,4256 | 139 730 384,68 | 139 730 384,68 |
Saksan keskuspankki | 20,5211 | 18,9373 | 1 090 912 027,43 | 1 090 912 027,43 |
Irlannin keskuspankki | 0,8885 | 1,1107 | 63 983 566,24 | 63 983 566,24 |
Kreikan keskuspankki | 1,8168 | 1,9649 | 113 191 059,06 | 113 191 059,06 |
Espanjan keskuspankki | 7,5498 | 8,3040 | 478 364 575,51 | 478 364 575,51 |
Ranskan keskuspankki | 14,3875 | 14,2212 | 819 233 899,48 | 819 233 899,48 |
Italian keskuspankki | 12,5297 | 12,4966 | 719 885 688,14 | 719 885 688,14 |
Kyproksen keskuspankki | 0,1249 | 0,1369 | 7 886 333,14 | 7 886 333,14 |
Luxemburgin keskuspankki | 0,1575 | 0,1747 | 10 063 859,75 | 10 063 859,75 |
Maltan keskuspankki | 0,0622 | 0,0632 | 3 640 732,32 | 3 640 732,32 |
Alankomaiden keskuspankki | 3,8937 | 3,9882 | 229 746 339,12 | 229 746 339,12 |
Itävallan keskuspankki | 2,0159 | 1,9417 | 111 854 587,70 | 111 854 587,70 |
Portugalin keskuspankki | 1,7137 | 1,7504 | 100 834 459,65 | 100 834 459,65 |
Slovenian keskuspankki | 0,3194 | 0,3288 | 18 941 025,10 | 18 941 025,10 |
Slovakian keskuspankki | – | 0,6934 | 39 944 363,76 | 39 944 363,76 |
Suomen Pankki | 1,2448 | 1,2539 | 72 232 820,48 | 72 232 820,48 |
Euroalueen kansalliset keskuspankit yhteensä | 69,6963 | 69,7915 | 4 020 445 721,56 | 4 020 445 721,56 |
Bulgarian keskuspankki (Българска народна банка ) | 0,8833 | 0,8686 | 50 037 026,77 | 3 502 591,87 |
Tšekin keskuspankki | 1,3880 | 1,4472 | 83 368 161,57 | 5 835 771,31 |
Tanskan keskuspankki | 1,5138 | 1,4835 | 85 459 278,39 | 5 982 149,49 |
Viron keskuspankki | 0,1703 | 0,1790 | 10 311 567,80 | 721 809,75 |
Latvian keskuspankki | 0,2813 | 0,2837 | 16 342 970,87 | 1 144 007,96 |
Liettuan keskuspankki | 0,4178 | 0,4256 | 24 517 336,63 | 1 716 213,56 |
Unkarin keskuspankki | 1,3141 | 1,3856 | 79 819 599,69 | 5 587 371,98 |
Puolan keskuspankki | 4,8748 | 4,8954 | 282 006 977,72 | 19 740 488,44 |
Romanian keskuspankki | 2,5188 | 2,4645 | 141 971 278,46 | 9 937 989,49 |
Slovakian keskuspankki | 0,6765 | – | – | – |
Ruotsin keskuspankki | 2,3313 | 2,2582 | 130 087 052,56 | 9 106 093,68 |
Englannin pankki | 13,9337 | 14,5172 | 836 285 430,59 | 58 539 980,14 |
Euroalueen ulkopuolisten EU-maiden kansalliset keskuspankit yhteensä | 30,3037 | 30,2085 | 1 740 206 681,02 | 121 814 467,67 |
Yhteensä* | 100,0000 | 100,0000 | 5 760 652 402,58 | 4 142 260 189,23 |
* Pyöristysten vuoksi yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
Euroopan keskuspankki
Viestinnän pääosasto
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Germany
- +49 69 1344 7455
- [email protected].
Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.
Yhteystiedot medialle