Aktualizacja klucza subskrypcji kapitału EBC oraz wkładu kapitałowego Słowacji
Europejski Bank Centralny (EBC) ogłasza dziś aktualizację klucza subskrypcji kapitału oraz wysokości wkładów kapitałowych wpłacanych przez krajowe banki centralne.
Na mocy art. 29 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego procent przypisany w kluczu kapitałowym EBC każdemu krajowemu bankowi centralnemu odpowiada udziałowi danego państwa członkowskiego w całkowitej liczbie ludności i w produkcie krajowym brutto UE (w równych proporcjach); obliczeń dokonuje się na podstawie informacji przekazanych EBC przez Komisję Europejską. Klucz aktualizuje się okresowo co pięć lat oraz każdorazowo po rozszerzeniu Unii Europejskiej. Okresowa aktualizacja klucza kapitałowego EBC na podstawie danych przekazanych przez Komisję Europejską przypada 1 stycznia 2009 r. W razie potrzeby krajowe banki centralne dokonają przekazania między sobą udziałów, tak aby ich rozkład odpowiadał zmienionemu kluczowi. Nowe udziały krajowych banków centralnych w kapitale EBC przedstawia załączona tabela. Ogólna wartość objętych udziałów nie uległa zmianie i wynosi 5 760 652 402,58 euro.
Dziś, 1 stycznia 2009 r., Słowacja wprowadza walutę euro, a Národná banka Slovenska wchodzi do Eurosystemu. Na mocy art. 49 Statutu, zgodnie z którym krajowe banki centralne należące do Eurosystemu winny w pełni opłacić objęte udziały w kapitale EBC, Národná banka Slovenska wpłaciła pozostałą część swojego wkładu. Jedenaście banków centralnych spoza strefy euro wpłaca niewielką część objętego kapitału (obecnie 7%) na poczet kosztów operacyjnych EBC.
Decyzje EBC w powyższych sprawach są dostępne na stronach internetowych EBC; zostaną również ogłoszone, w późniejszym terminie, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Klucz subskrypcji kapitału EBC
Klucz subskrypcji kapitału EBC (%) | Objęte udziały w kapitale (EUR) | Kapitał wpłacony (EUR) | ||
---|---|---|---|---|
do 31 grudnia 2008 r. | od 1 stycznia 2009 r. | od 1 stycznia 2009 r. | od 1 stycznia 2009 r. | |
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique |
2,4708 | 2,4256 | 139.730.384,68 | 139.730.384,68 |
Deutsche Bundesbank | 20,5211 | 18,9373 | 1.090.912.027,43 | 1.090.912.027,43 |
Central Bank and Financial Services Authority of Ireland | 0,8885 | 1,1107 | 63.983.566,24 | 63.983.566,24 |
Bank of Greece | 1,8168 | 1,9649 | 113.191.059,06 | 113.191.059,06 |
Banco de España | 7,5498 | 8,3040 | 478.364.575,51 | 478.364.575,51 |
Banque de France | 14,3875 | 14,2212 | 819.233.899,48 | 819.233.899,48 |
Banca d’Italia | 12,5297 | 12,4966 | 719.885.688,14 | 719.885.688,14 |
Central Bank of Cyprus | 0,1249 | 0,1369 | 7.886.333,14 | 7.886.333,14 |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1575 | 0,1747 | 10.063.859,75 | 10.063.859,75 |
Bank Ċentrali ta’ Malta/ Central Bank of Malta |
0,0622 | 0,0632 | 3.640.732,32 | 3.640.732,32 |
De Nederlandsche Bank | 3,8937 | 3,9882 | 229.746.339,12 | 229.746.339,12 |
Oesterreichische Nationalbank | 2,0159 | 1,9417 | 111.854.587,70 | 111.854.587,70 |
Banco de Portugal | 1,7137 | 1,7504 | 100.834.459,65 | 100.834.459,65 |
Banka Slovenije | 0,3194 | 0,3288 | 18.941.025,10 | 18.941.025,10 |
Národná banka Slovenska | - | 0,6934 | 39.944.363,76 | 39.944.363,76 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,2448 | 1,2539 | 72.232.820,48 | 72.232.820,48 |
Razem krajowe banki centralne w strefie euro | 69,6963 | 69,7915 | 4.020.445.721,56 | 4.020.445.721,56 |
Byłgarska narodna banka (Българска народна банка) |
0,8833 | 0,8686 | 50.037.026,77 | 3.502.591,87 |
Česká národní banka | 1,3880 | 1,4472 | 83.368.161,57 | 5.835.771,31 |
Danmarks Nationalbank | 1,5138 | 1,4835 | 85.459.278,39 | 5.982.149,49 |
Eesti Pank | 0,1703 | 0,1790 | 10.311.567,80 | 721.809,75 |
Latvijas Banka | 0,2813 | 0,2837 | 16.342.970,87 | 1.144.007,96 |
Lietuvos bankas | 0,4178 | 0,4256 | 24.517.336,63 | 1.716.213,56 |
Magyar Nemzeti Bank | 1,3141 | 1,3856 | 79.819.599,69 | 5.587.371,98 |
Narodowy Bank Polski | 4,8748 | 4,8954 | 282.006.977,72 | 19.740.488,44 |
Banca Naţională a României | 2,5188 | 2,4645 | 141.971.278,46 | 9.937.989,49 |
Národná banka Slovenska | 0,6765 | - | - | - |
Sveriges Riksbank | 2,3313 | 2,2582 | 130.087.052,56 | 9.106.093,68 |
Bank of England | 13,9337 | 14,5172 | 836.285.430,59 | 58.539.980,14 |
Razem krajowe banki centralne spoza strefy euro | 30,3037 | 30,2085 | 1.740.206.681,02 | 121.814.467,67 |
Razem* | 100,0000 | 100,0000 | 5.760.652.402,58 | 4.142.260.189,23 |
*Z powodu zaokrągleń kwoty mogą nie sumować się do wartości podanej w rubryce „Razem”.
Europejski Bank Centralny
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Niemcy
- +49 69 1344 7455
- [email protected]
Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.
Kontakt z mediami