Adaptations de la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE et de la contribution payée par la Slovaquie
La Banque centrale européenne (BCE) annonce ce jour des adaptations de la clé de répartition de son capital ainsi que des contributions payées par les banques centrales nationales (BCN).
En vertu de l’article 29 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, les parts des BCN dans la clé de répartition du capital de la BCE sont pondérées en fonction de la part de chacun des États membres concernés dans la population totale et dans le produit intérieur brut de l’Union européenne, à proportion égale, sur la base des données notifiées à la BCE par la Commission européenne. Les pondérations sont adaptées tous les cinq ans et chaque fois qu’un pays adhère à l’Union européenne. La clé de répartition du capital de la BCE est donc modifiée à compter du 1er janvier 2009 au titre de l’adaptation quinquennale, sur la base des données fournies par la Commission européenne. À cette occasion, les BCN transfèrent entre elles les parts de capital correspondantes afin que la répartition de ces parts corresponde à la nouvelle clé. La nouvelle ventilation des parts des BCN dans la clé de répartition du capital de la BCE est présentée dans le tableau figurant en annexe au présent communiqué. Le montant total du capital souscrit de la BCE reste inchangé et s’élève à 5 760 652 402,58.
En outre, ce jour, 1er janvier 2009, la Slovaquie a adopté l’euro et la Banque nationale de Slovaquie ( Národná banka Slovenska) est devenue membre de l’Eurosystème. Conformément à l’article 49 des statuts qui fait obligation aux BCN de l’Eurosystème de libérer intégralement leur part dans le capital souscrit, la Banque nationale de Slovaquie a libéré le reliquat de sa contribution au capital de la BCE. Les onze BCN ne faisant pas partie de la zone euro doivent quant à elles libérer un pourcentage minimum, fixé actuellement à 7 %, de leur capital souscrit à titre de participation aux coûts de fonctionnement de la BCE.
Les décisions de la BCE y relatives sont disponibles sur le site Internet de la BCE et seront publiées prochainement au Journal officiel de l’Union européenne.
Clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE
Clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE (en %) | Parts souscrites au capital (en euros) | Capital libéré (en euros) | ||
---|---|---|---|---|
Jusqu’au 31 décembre 2008 | À compter du 1er janvier 2009 | À compter du 1er janvier 2009 | ||
Banque nationale de Belgique | 2,4708 | 2,4256 | 139 730 384,68 | 139 730 384,68 |
Banque fédérale d’Allemagne | 20,5211 | 18,9373 | 1 090 912 027,43 | 1 090 912 027,43 |
Banque centrale/Autorité des services financiers d’Irlande | 0,8885 | 1,1107 | 63 983 566,24 | 63 983 566,24 |
Banque de Grèce | 1,8168 | 1,9649 | 113 191 059,06 | 113 191 059,06 |
Banque d’Espagne | 7,5498 | 8,3040 | 478 364 575,51 | 478 364 575,51 |
Banque de France | 14,3875 | 14,2212 | 819 233 899,48 | 819 233 899,48 |
Banque d’Italie | 12,5297 | 12,4966 | 719 885 688,14 | 719 885 688,14 |
Banque centrale de Chypre | 0,1249 | 0,1369 | 7 886 333,14 | 7 886 333,14 |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1575 | 0,1747 | 10 063 859,75 | 10 063 859,75 |
Banque centrale de Malte | 0,0622 | 0,0632 | 3 640 732,32 | 3 640 732,32 |
Banque des Pays-Bas | 3,8937 | 3,9882 | 229 746 339,12 | 229 746 339,12 |
Banque nationale d’Autriche | 2,0159 | 1,9417 | 111 854 587,70 | 111 854 587,70 |
Banque du Portugal | 1,7137 | 1,7504 | 100 834 459,65 | 100 834 459,65 |
Banque de Slovénie | 0,3194 | 0,3288 | 18 941 025,10 | 18 941 025,10 |
Banque nationale de Slovaquie | - | 0,6934 | 39 944 363,76 | 39 944 363,76 |
Banque de Finlande | 1,2448 | 1,2539 | 72 232 820,48 | 72 232 820,48 |
Sous-total groupe des BCN appartenant à la zone euro | 69,6963 | 69,7915 | 4 020 445 721,56 | 4 020 445 721,56 |
Българска народна банка (Banque nationale de Bulgarie) | 0,8833 | 0,8686 | 50 037 026,77 | 3 502 591,87 |
Banque nationale de la République tchèque | 1,3880 | 1,4472 | 83 368 161,57 | 5 835 771,31 |
Banque nationale du Danemark | 1,5138 | 1,4835 | 85 459 278,39 | 5 982 149,49 |
Banque d’Estonie | 0,1703 | 0,1790 | 10 311 567,80 | 721 809,75 |
Banque de Lettonie | 0,2813 | 0,2837 | 16 342 970,87 | 1 144 007,96 |
Banque de Lituanie | 0,4178 | 0,4256 | 24 517 336,63 | 1 716 213,56 |
Banque nationale de Hongrie | 1,3141 | 1,3856 | 79 819 599,69 | 5 587 371,98 |
Banque nationale de Pologne | 4,8748 | 4,8954 | 282 006 977,72 | 19 740 488,44 |
Banque nationale de Roumanie | 2,5188 | 2,4645 | 141 971 278,46 | 9 937 989,49 |
Banque nationale de Slovaquie | 0,6765 | - | - | - |
Banque de Suède | 2,3313 | 2,2582 | 130 087 052,56 | 9 106 093,68 |
Banque d’Angleterre | 13,9337 | 14,5172 | 836 285 430,59 | 58 539 980,14 |
Sous-total groupe des BCN n’appartenant pas à la zone euro | 30,3037 | 30,2085 | 1 740 206 681,02 | 121 814 467,67 |
Total* | 100,0000 | 100,0000 | 5 760 652 402,58 | 4 142 260 189,23 |
* Du fait des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des chiffres indiqués.
Banque centrale européenne
Direction générale Communication
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Allemagne
- +49 69 1344 7455
- [email protected]
Reproduction autorisée en citant la source
Contacts médias