Vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeelliset aikataulut vuosille 2014 ja 2015
Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisee tänään eurojärjestelmän vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeelliset aikataulut vuosille 2014 ja 2015.
Vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellisissa aikatauluissa vuosille 2014 ja 2015 on otettu huomioon EKP:n neuvoston kokousaikataulu (ks. EKP:n lehdistötiedote 17.5.2013) ja eurojärjestelmän säännöllisten rahoitusoperaatioiden ohjeelliset huutokauppakalenterit (ks. tämänpäiväinen EKP:n lehdistötiedote).
Vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellinen aikataulu vuodelle 2014
Pitoajanjakso | EKP:n neuvoston kokous | Pitoajanjakso alkaa | Pitoajanjakso päättyy | Kuukausittain raportoivien luottolaitosten varantopohjatiedot | Neljännesvuosittain raportoivien luottolaitosten varantopohjatiedot | Pitoajanjakson pituus (päivinä) |
1 | 9.1.2014 | 15.1.2014 | 11.2.2014 | marraskuu 2013 | syyskuu 2013 | 28 |
2 | 6.2.2014 | 12.2.2014 | 11.3.2014 | joulukuu 2013 | syyskuu 2013 | 28 |
3 | 6.3.2014 | 12.3.2014 | 8.4.2014 | tammikuu 2014 | joulukuu 2013 | 28 |
4 | 3.4.2014 | 9.4.2014 | 13.5.2014 | helmikuu 2014 | joulukuu 2013 | 35 |
5 | 8.5.2014 | 14.5.2014 | 10.6.2014 | maaliskuu 2014 | joulukuu 2013 | 28 |
6 | 5.6.2014 | 11.6.2014 | 8.7.2014 | huhtikuu 2014 | maaliskuu 2014 | 28 |
7 | 3.7.2014 | 9.7.2014 | 12.8.2014 | toukokuu 2014 | maaliskuu 2014 | 35 |
8 | 7.8.2014 | 13.8.2014 | 9.9.2014 | kesäkuu 2014 | maaliskuu 2014 | 28 |
9 | 4.9.2014 | 10.9.2014 | 7.10.2014 | heinäkuu 2014 | kesäkuu 2014 | 28 |
10 | 2.10.2014 | 8.10.2014 | 11.11.2014 | elokuu 2014 | kesäkuu 2014 | 35 |
11 | 6.11.2014 | 12.11.2014 | 9.12.2014 | syyskuu 2014 | kesäkuu 2014 | 28 |
12 | 4.12.2014 | 10.12.2014 | 13.1.2015 | lokakuu 2014 | syyskuu 2014 | 35 |
Vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellinen aikataulu vuodelle 2015
Pitoajanjakso |
EKP:n neuvoston kokous | Pitoajanjakso alkaa | Pitoajanjakso päättyy | Kuukausittain raportoivien luottolaitosten varantopohjatiedot | Neljännesvuosittain raportoivien luottolaitosten varantopohjatiedot | Pitoajanjakson pituus (päivinä) |
1 | 8.1.2015 | 14.1.2015 | 10.2.2015 | marraskuu 2014 | syyskuu 2014 | 28 |
2 | 5.2.2015 | 11.2.2015 | 10.3.2015 | joulukuu 2014 | syyskuu 2014 | 28 |
3 | 5.3.2015 |
11.3.2015 | 7.4.2015 | tammikuu 2015 | joulukuu 2014 | 28 |
4 | 2.4.2015 | 8.4.2015 | 12.5.2015 | helmikuu 2015 | joulukuu 2014 | 35 |
5 | 7.5.2015 | 13.5.2015 | 9.6.2015 | maaliskuu 2015 | joulukuu 2014 | 28 |
6 | 3.6.2015 | 10.6.2015 | 7.7.2015 | huhtikuu 2015 | maaliskuu 2015 | 28 |
7 | 2.7.2015 | 8.7.2015 | 11.8.2015 | toukokuu 2015 | maaliskuu 2015 | 35 |
8 | 6.8.2015 | 12.8.2015 | 8.9.2015 | kesäkuu 2015 | maaliskuu 2015 | 28 |
9 | 3.9.2015 | 9.9.2015 | 13.10.2015 | heinäkuu 2015 | kesäkuu 2015 | 35 |
10 | 8.10.2015 | 14.10.2015 | 10.11.2015 | elokuu 2015 | kesäkuu 2015 | 28 |
11 | 5.11.2015 | 11.11.2015 | 8.12.2015 | syyskuu 2015 | kesäkuu 2015 | 28 |
12 | 3.12.2015 | 9.12.2015 | 12.1.2016 | lokakuu 2015 | syyskuu 2015 | 35 |
Euroopan keskuspankki
Viestinnän pääosasto
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Germany
- +49 69 1344 7455
- [email protected].
Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.
Yhteystiedot medialle