Il-BĊE jxandar il-kalendarji indikattivi tal-perjodi taż-żamma tar-riżervi fl-2014 u l-2015
Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) illum qiegħed ixandar il-kalendarji indikattivi tal-perjodi taż-żamma tar-riżervi tal-Eurosistema fl-2014 u l-2015.
Meta jitqiesu l-iskeda tal-laqgħat tal-Kunsill Governattiv (ara l-istqarrija għall-istampa tal-BĊE tas-17 ta’ Mejju 2013) u l-kalendarji indikattivi tal-operazzjonijiet b’sejħa għall-offerti regolari tal-Eurosistema (ara l-istqarrija għall-istampa tal-BĊE tal-lum) il-kalendarji indikattivi tal-perjodi taż-żamma tar-riżervi fl-2014 u l-2015 huma dawn:
Kalendarju indikattiv tal-perjodi taż-żamma tar-riżervi fl-2014
PŻ R | Laqgħa tal-Kunsill Governattiv | Bidu tal-perjodu taż-żamma tar-riżervi | Tmiem tal-perjodu taż-żamma tar-riżervi | Dejta tal-bażi tar-riżervi għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu li jirrappurtaw kull xahar | Dejta tal-bażi tar-riżervi għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu li jirrappurtaw kull tliet xhur | Tul tal-perjodu taż-żamma tar-riżervi (jiem) |
1 | 9 Jannar 2014 | 15 Jannar 2014 | 11 Frar 2014 | Novembru 2013 | Settembru 2013 | 28 |
2 | 6 Frar 2014 | 12 Frar 2014 | 11 Marzu 2014 | Diċembru 2013 | Settembru 2013 | 28 |
3 | 6 Marzu 2014 | 12 Marzu 2014 | 8 April 2014 | Jannar 2014 | Diċembru 2013 | 28 |
4 | 3 April 2014 | 9 April 2014 | 13 Mejju 2014 | Frar 2014 | Diċembru 2013 | 35 |
5 | 8 Mejju 2014 | 14 Mejju 2014 | 10 Ġunju 2014 | Marzu 2014 | Diċembru 2013 | 28 |
6 | 5 Ġunju 2014 | 11 Ġunju 2014 | 8 Lulju 2014 | April 2014 | Marzu 2014 | 28 |
7 | 3 Lulju 2014 | 9 Lulju 2014 | 12 Awwissu 2014 | Mejju 2014 | Marzu 2014 | 35 |
8 | 7 Awwissu 2014 | 13 Awwissu 2014 | 9 Settembru 2014 | Ġunju 2014 | Marzu 2014 | 28 |
9 | 4 Settembru 2014 | 10 Settembru 2014 | 7 Ottubru 2014 | Lulju 2014 | Ġunju 2014 | 28 |
10 | 2 Ottubru 2014 | 8 Ottubru 2014 | 11 Novembru 2014 | Awwissu 2014 | Ġunju 2014 | 35 |
11 | 6 Novembru 2014 | 12 Novembru 2014 | 9 Diċembru 2014 | Settembru 2014 | Ġunju 2014 | 28 |
12 | 4 Diċembru 2014 | 10 Diċembru 2014 | 13 Jannar 2015 | Ottubru 2014 | Settembru 2014 | 35 |
Kalendarju indikattiv tal-perjodi taż-żamma tar-riżervi fl-2015
PŻ R | Laqgħa tal-Kunsill Governattiv | Bidu tal-perjodu taż-żamma tar-riżervi | Tmiem tal-perjodu taż-żamma tar-riżervi | Dejta tal-bażi tar-riżervi għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu li jirrappurtaw kull xahar | Dejta tal-bażi tar-riżervi għall-istituzzjonijiet ta’ kreditu li jirrappurtaw kull tliet xhur | Tul tal-perjodu taż-żamma tar-riżervi (jiem) |
1 | 8 Jannar 2015 | 14 Jannar 2015 | 10 Frar 2015 | Novembru 2014 | Settembru 2014 | 28 |
2 | 5 Frar 2015 | 11 Frar 2015 | 10 Marzu 2015 | Diċembru 2014 | Settembru 2014 | 28 |
3 | 5 Marzu 2015 | 11 Marzu 2015 | 7 April 2015 | Jannar 2015 | Diċembru 2014 | 28 |
4 | 2 April 2015 | 8 April 2015 | 12 Mejju 2015 | Frar 2015 | Diċembru 2014 | 35 |
5 | 7 Mejju 2015 | 13 Mejju 2015 | 9 Ġunju 2015 | Marzu 2015 | Diċembru 2014 | 28 |
6 | 3 Ġunju 2015 | 10 Ġunju 2015 | 7 Lulju 2015 | April 2015 | Marzu 2015 | 28 |
7 | 2 Lulju 2015 | 8 Lulju 2015 | 11 Awwissu 2015 | Mejju 2015 | Marzu 2015 | 35 |
8 | 6 Awwissu 2015 | 12 Awwissu 2015 | 8 Settembru 2015 | Ġunju 2015 | Marzu 2015 | 28 |
9 | 3 Settembru 2015 | 9 Settembru 2015 | 13 Ottubru 2015 | Lulju 2015 | Ġunju 2015 | 35 |
10 | 8 Ottubru 2015 | 14 Ottubru 2015 | 10 Novembru 2015 | Awwissu 2015 | Ġunju 2015 | 28 |
11 | 5 Novembru 2015 | 11 Novembru 2015 | 8 Diċembru 2015 | Settembru 2015 | Ġunju 2015 | 28 |
12 | 3 Diċembru 2015 | 9 Diċembru 2015 | 12 Jannar 2016 | Ottubru 2015 | Settembru 2015 | 35 |
Bank Ċentrali Ewropew
Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
- +49 69 1344 7455
- [email protected]
Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.
Kuntatti għall-midja