ECB skelbia informacinius 2014 ir 2015 m. atsargų laikymo laikotarpių kalendorius
Europos Centrinis Bankas (ECB) šiandien skelbia informacinius 2014 ir 2015 m. Eurosistemos atsargų laikymo laikotarpių kalendorius.
Atsižvelgiant į Valdančiosios tarybos posėdžių grafiką (žr. ECB 2013 m. gegužės 17 d. pranešimą spaudai) ir informacinius Eurosistemos reguliarių aukciono operacijų kalendorius (žr. šiandien paskelbtą ECB pranešimą spaudai), informaciniai 2014 ir 2015 m. atsargų laikymo laikotarpių kalendoriai yra tokie:
Informacinis 2014 m. atsargų laikymo laikotarpių kalendorius
Laik. | Valdančiosios tarybos posėdis | Atsargų laikymo laikotarpio pradžia | Atsargų laikymo laikotarpio pabaiga | Atsargų bazės duomenys mėnesines ataskaitas teikiančioms kredito įstaigoms | Atsargų bazės duomenys ketvirtines ataskaitas teikiančioms kredito įstaigoms | Laikymo laikotarpio trukmė (dienos) |
1 | 2014 m. sausio 9 d. | 2014 m. sausio 15 d. | 2014 m. vasario 11 d. | 2013 m. lapkritis | 2013 m. rugsėjis | 28 |
2 | 2014 m. vasario 6 d. | 2014 m. vasario 12 d. | 2014 m. kovo 11 d. | 2013 m. gruodis | 2013 m. rugsėjis | 28 |
3 | 2014 m. kovo 6 d. | 2014 m. kovo 12 d. | 2014 m. balandžio 8 d. | 2014 m. sausis | 2013 m. gruodis | 28 |
4 | 2014 m. balandžio 3 d. | 2014 m. balandžio 9 d. | 2014 m. gegužės 13 d. | 2014 m. vasaris | 2013 m. gruodis | 35 |
5 | 2014 m. gegužės 8 d. | 2014 m. gegužės 14 d. | 2014 m. birželio 10 d. | 2014 m. kovas | 2013 m. gruodis | 28 |
6 | 2014 m. birželio 5 d. | 2014 m. birželio 11 d. | 2014 m. liepos 8 d. | 2014 m. balandis | 2014 m. kovas | 28 |
7 | 2014 m. liepos 3 d. | 2014 m. liepos 9 d. | 2014 m. rugpjūčio 12 d. | 2014 m. gegužė | 2014 m. kovas | 35 |
8 | 2014 m. rugpjūčio 7 d. | 2014 m. rugpjūčio 13 d. | 2014 m. rugsėjo 9 d. | 2014 m. birželis | 2014 m. kovas | 28 |
9 | 2014 m. rugsėjo 4 d. | 2014 m. rugsėjo 10 d. | 2014 m. spalio 7 d. | 2014 m. liepa | 2014 m. birželis | 28 |
10 | 2014 m. spalio 2 d. | 2014 m. spalio 8 d. | 2014 m. lapkričio 11 d. | 2014 m. rugpjūtis | 2014 m. birželis | 35 |
11 | 2014 m. lapkričio 6 d. | 2014 m. lapkričio 12 d. | 2014 m. gruodžio 9 d. | 2014 m. rugsėjis | 2014 m. birželis | 28 |
12 | 2014 m. gruodžio 4 d. | 2014 m. gruodžio 10 d. | 2015 m. sausio 13 d. | 2014 m. spalis | 2014 m. rugsėjis | 35 |
Informacinis 2015 m. atsargų laikymo laikotarpių kalendorius
Laik. | Valdančiosios tarybos posėdis | Atsargų laikymo laikotarpio pradžia | Atsargų laikymo laikotarpio pabaiga | Atsargų bazės duomenys mėnesines ataskaitas teikiančioms kredito įstaigoms | Atsargų bazės duomenys ketvirtines ataskaitas teikiančioms kredito įstaigoms | Laikymo laikotarpio trukmė (dienos) |
1 | 2015 m. sausio 8 d. | 2015 m. sausio 14 d. | 2015 m. vasario 10 d. | 2014 m. lapkritis | 2014 m. rugsėjis | 28 |
2 | 2015 m. vasario 5 d. | 2015 m. vasario 11 d. | 2015 m. kovo 10 d. | 2014 m. gruodis | 2014 m. rugsėjis | 28 |
3 | 2015 m. kovo 5 d. | 2015 m. kovo 11 d. | 2015 m. balandžio 7 d. | 2015 m. sausis | 2014 m. gruodis | 28 |
4 | 2015 m. balandžio 2 d. | 2015 m. balandžio 8 d. | 2015 m. gegužės 12 d. | 2015 m. vasaris | 2014 m. gruodis | 35 |
5 | 2015 m. gegužės 7 d. | 2015 m. gegužės 13 d. | 2015 m. birželio 9 d. | 2015 m. kovas | 2014 m. gruodis | 28 |
6 | 2015 m. birželio 3 d. | 2015 m. birželio 10 d. | 2015 m. liepos 7 d. | 2015 m. balandis | 2015 m. kovas | 28 |
7 | 2015 m. liepos 2 d. | 2015 m. liepos 8 d. | 2015 m. rugpjūčio 11 d. | 2015 m. gegužė | 2015 m. kovas | 35 |
8 | 2015 m. rugpjūčio 6 d. | 2015 m. rugpjūčio 12 d. | 2015 m. rugsėjo 8 d. | 2015 m. birželis | 2015 m. kovas | 28 |
9 | 2015 m. rugsėjo 3 d. | 2015 m. rugsėjo 9 d. | 2015 m. spalio 13 d. | 2015 m. liepa | 2015 m. birželis | 35 |
10 | 2015 m. spalio 8 d. | 2015 m. spalio 14 d. | 2015 m. lapkričio 10 d. | 2015 m. rugpjūtis | 2015 m. birželis | 28 |
11 | 2015 m. lapkričio 5 d. | 2015 m. lapkričio 11 d. | 2015 m. gruodžio 8 d. | 2015 m. rugsėjis | 2015 m. birželis | 28 |
12 | 2015 m. gruodžio 3 d. | 2015 m. gruodžio 9 d. | 2016 m. sausio 12 d. | 2015 m. spalis | 2015 m. rugsėjis | 35 |
Europos Centrinis Bankas
Komunikacijos generalinis direktoratas
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurtas prie Maino, Vokietija
- +49 69 1344 7455
- [email protected]
Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.
Kontaktai žiniasklaidai