Offentliggørelse af de vejledende kalendere over reservekravsperioderne i 2014 og 2015
Den Europæiske Centralbank (ECB) offentliggør i dag de vejledende kalendere over Eurosystemets reservekravsperioder i 2014 og 2015.
Idet der tages hensyn til Styrelsesrådets mødekalender (se ECB's pressemeddelelse af 17. maj 2013) og de vejledende kalendere over Eurosystemets regelmæssige auktioner (se ECB's pressemeddelelse offentliggjort i dag), ser de vejledende kalendere over reservekravsperioderne i 2014 og 2015 således ud:
Vejledende kalender for reservekravsperioder i 2014
RP | Møde i Styrelsesrådet | Reservekravsperiodens start | Reservekravsperiodens afslutning |
Reservekravsgrundlag for kreditinstitutter, der rapporterer månedsvis | Reservekravsgrundlag for kreditinstitutter, der rapporterer kvartalsvis | Reservekravsperiodens længde (dage) |
1 | 9. januar 2014 | 15. januar 2014 | 11. februar 2014 | November 2013 | September 2013 | 28 |
2 | 6. februar 2014 | 12. februar 2014 | 11. marts 2014 | December 2013 | September 2013 | 28 |
3 | 6. marts 2014 | 12. marts 2014 | 8. april 2014 | Januar 2014 | December 2013 | 28 |
4 | 3. april 2014 | 9. april 2014 | 13. maj 2014 | Februar 2014 | December 2013 | 28 |
5 | 8. maj 2014 | 14. maj 2014 | 10. juni 2014 | Marts 2014 | December 2013 | 35 |
6 | 5. juni 2014 | 11. juni 2014 | 8. juli 2014 | April 2014 | Marts 2014 | 28 |
7 | 3. juli 2014 | 9. juli 2014 | 12. august 2014 | Maj 2014 | Marts 2014 | 28 |
8 | 7. august 2014 | 13. august 2014 | 9. september 2014 | Juni 2014 | Marts 2014 | 35 |
9 | 4. september 2014 | 10. september 2014 | 7. oktober 2014 | Juli 2014 | Juni 2014 | 28 |
10 | 2. oktober 2014 | 8. oktober 2014 | 11. november 2014 | August 2014 | Juni 2014 | 35 |
11 | 6. november 2014 | 12. november 2014 | 9. december 2014 | September 2014 | Juni 2014 | 28 |
12 | 4. december 2014 | 10. december 2014 | 13. januar 2015 | Oktober 2014 | September 2014 | 35 |
Vejledende kalender for reservekravsperioder i 2015
RP | Møde i Styrelsesrådet | Reservekravsperiodens start | Reservekravsperiodens afslutning | Reservekravsgrundlag for kreditinstitutter, der rapporterer månedsvis | Reservekravsgrundlag for kreditinstitutter, der rapporterer kvartalsvis | Reservekravsperiodens længde (dage) |
1 | 8. januar 2015 | 14. januar 2015 | 10. februar 2015 | November 2014 | September 2014 | 28 |
2 | 5. februar 2015 | 11. februar 2015 | 10. marts 2015 | December 2014 | September 2014 | 28 |
3 | 5. marts 2015 | 11. marts 2015 | 7. april 2015 | Januar 2015 | December 2014 | 28 |
4 | 2. april 2015 | 8. april 2015 | 12. maj 2015 | Februar 2015 | December 2014 | 28 |
5 | 7. maj 2015 | 13. maj 2015 | 9. juni 2015 | Marts 2015 | December 2014 | 35 |
6 | 3. juni 2015 | 10. juni 2015 | 7. juli 2015 | April 2015 | Marts 2015 | 28 |
7 | 2. juli 2015 | 8. juli 2015 | 11. august 2015 | Maj 2015 | Marts 2015 | 28 |
8 | 6. august 2015 | 12. august 2015 | 8. september 2015 | Juni 2015 | Marts 2015 | 35 |
9 | 3. september 2015 | 9. september 2015 | 13. oktober 2015 | Juli 2015 | June 2015 | 28 |
10 | 8. oktober 2015 | 14. oktober 2015 | 10. november 2015 | August 2015 | Juni 2015 | 35 |
11 | 5. november 2015 | 11. november 2015 | 8. december 2015 | September 2015 | Juni 2015 | 28 |
12 | 3. december 2015 | 9. december 2015 | 12. januar 2016 | Oktober 2015 | September 2015 | 35 |
Den Europæiske Centralbank
Generaldirektoratet Kommunikation
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Tyskland
- +49 69 1344 7455
- [email protected]
Eftertryk tilladt med kildeangivelse.
Pressekontakt