Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats
Aktīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi | 872 191 | −5 | |
2 | Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 522 855 | 339 | |
2.1 | SVF debitoru parādi | 237 809 | −14 | |
2.2 | Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi | 285 045 | 353 | |
3 | Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 20 538 | 1 398 | |
4 | Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 22 765 | 80 | |
4.1 | Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi | 22 765 | 80 | |
4.2 | Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
5 | Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro | 24 998 | −4 665 | |
5.1 | Galvenās refinansēšanas operācijas | 7 935 | −4 486 | |
5.2 | Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas | 17 043 | 0 | |
5.3 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturālās reversās operācijas | 0 | 0 | |
5.5 | Aizdevumu iespēja uz nakti | 20 | −180 | |
5.6 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti | 0 | 0 | |
6 | Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 28 328 | −4 490 | |
7 | Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro | 4 444 209 | −15 025 | |
7.1 | Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri | 4 173 292 | −16 607 | |
7.2 | Pārējie vērtspapīri | 270 917 | 1 582 | |
8 | Valdības parāds euro | 20 394 | 0 | |
9 | Pārējie aktīvi | 331 503 | −9 383 | |
Kopā aktīvi | 6 287 780 | −31 751 |
Pasīvi (milj. euro) | Atlikums | Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu | ||
---|---|---|---|---|
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas. | ||||
1 | Banknotes apgrozībā | 1 568 440 | −46 | |
2 | Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā | 2 998 201 | 19 006 | |
2.1 | Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) | 188 312 | 37 903 | |
2.2 | Noguldījumu iespēja uz nakti | 2 809 889 | −18 897 | |
2.3 | Termiņnoguldījumi | 0 | 0 | |
2.4 | Precizējošās reversās operācijas | 0 | 0 | |
2.5 | Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi | 0 | 0 | |
3 | Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm | 13 371 | −805 | |
4 | Emitētie parāda vērtspapīri | 0 | 0 | |
5 | Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem | 192 748 | −29 349 | |
5.1 | Saistības pret valdību | 109 266 | −28 635 | |
5.2 | Pārējās saistības | 83 481 | −713 | |
6 | Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 186 084 | −10 143 | |
7 | Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem | 11 701 | 1 095 | |
8 | Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem | 463 | −550 | |
8.1 | Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības | 463 | −550 | |
8.2 | Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros | 0 | 0 | |
9 | Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros | 182 810 | 0 | |
10 | Pārējās saistības | 197 427 | −10 960 | |
11 | Pārvērtēšanas konti | 872 364 | 0 | |
12 | Kapitāls un rezerves | 64 172 | 0 | |
Kopā pasīvi | 6 287 780 | −31 751 |
- 11 March 2025