Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 872 191 | −5 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 522 855 | 339 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 237 809 | −14 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 285 045 | 353 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 20 538 | 1 398 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 22 765 | 80 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 22 765 | 80 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 24 998 | −4 665 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 7 935 | −4 486 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 17 043 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 20 | −180 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 28 328 | −4 490 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 444 209 | −15 025 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 173 292 | −16 607 | |
7.2 | Autres titres | 270 917 | 1 582 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 394 | 0 | |
9 | Autres actifs | 331 503 | −9 383 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 287 780 | −31 751 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 568 440 | −46 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 998 201 | 19 006 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 188 312 | 37 903 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 809 889 | −18 897 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 13 371 | −805 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 192 748 | −29 349 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 109 266 | −28 635 | |
5.2 | Autres engagements | 83 481 | −713 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 186 084 | −10 143 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 11 701 | 1 095 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 463 | −550 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 463 | −550 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Autres passifs | 197 427 | −10 960 | |
11 | Comptes de réévaluation | 872 364 | 0 | |
12 | Capital et réserves | 64 172 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 287 780 | −31 751 |
- 11 March 2025