- SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az EKB közzétette az eurorendszer 2023. évi rendszeres tenderműveleteinek és tartalékperiódusainak tájékoztató naptárait
2022. július 18.
- Az EKB közzétette a 2023. évi tenderműveleteire vonatkozó tájékoztató naptárat
- Az EKB közzétette a 2023. évi tartalékperiódusokra vonatkozó tájékoztató naptárat
Az Európai Központi Bank (EKB) a mai napon nyilvánosságra hozta az eurorendszer 2023. évi rendszeres tenderműveleteit és tartalékperiódusait tartalmazó tájékoztató naptárakat.
Az eurorendszer rendszeres tenderműveleteinek tájékoztató naptára csak az irányadó refinanszírozási műveleteket (IRM) és a három hónapos hosszabb lejáratú refinanszírozási műveleteket (HLRM) tartalmazza, nincsenek benne a 2023-ban esetleg végrehajtandó kiegészítő vagy eseti műveletek. A naptár letölthető az EKB honlapjáról.
Az eurorendszer tartalékperiódusainak tájékoztató naptára a Kormányzótanács 2023-ban tartandó üléseinek és a rendszeres tenderműveleteknek a naptárait veszi figyelembe.
A 2023-as tartalékperiódusok tájékoztató naptára (a 2022. év 8. tartalékperiódusával együtt):
A Kormányzótanács vonatkozó ülése | Tartalékperiódus kezdete | Tartalékperiódus vége | Havonta jelentő hitelintézetek tartalékalap-adatai | Negyedévente jelentő hitelintézetek tartalékalap-adatai | Tartalékperiódus hossza (nap) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2022. december 15. | 2022. december 21. | 2023. február 7. | 2022. október | 2022. szeptember | 49 | |
1 | 2023. február 2. | 2023. február 8. | 2023. március 21. | 2022. december | 2022. szeptember | 42 |
2 | 2023. március 16. | 2023. március 22. | 2023. május 9. | 2023. január | 2022. december | 49 |
3 | 2023. május 4. | 2023. május 10. | 2023. június 20. | 2023. március | 2022. december | 42 |
4 | 2023. június 15. | 2023. június 21. | 2023. augusztus 1. | 2023. április | 2023. március | 42 |
5 | 2023. július 27. | 2023. augusztus 2. | 2023. szeptember 19. | 2023. június | 2023. március | 49 |
6 | 2023. szeptember 14. | 2023. szeptember 20. | 2023. október 31. | 2023. július | 2023. június | 42 |
7 | 2023. október 26. | 2023. november 1. | 2023. december 19. | 2023. szeptember | 2023. június | 49 |
8 | 2023. december 14. | 2023. december 20. | 2024. január 30. * | 2023. október | 2023. szeptember | 42 |
2024/1 | 2024. január 25. | 2024. január 31.* | 2024. március 12. | 2023. november | 2023. szeptember | 42 |
*Ezeket a dátumokat módosítottuk, lásd a 2023. szeptember 15-i sajtóközleményt.
A média képviselői kérdéseikkel szíveskedjenek William Lelieveldthez fordulni a +49 69 1344 7316-es telefonszámon.
Európai Központi Bank
Kommunikációs Főigazgatóság
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Németország
- +49 69 1344 7455
- [email protected]
A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.
Médiakapcsolatok- 18 July 2022