Az EKB közzéteszi a 2012. és 2013. évi tartalékperiódusokra vonatkozó tájékoztató naptárat
Az Európai Központi Bank (EKB) a mai napon nyilvánosságra hozza a 2012. és 2013. évi tartalékolási periódusok tájékoztató naptárait.
Figyelembe véve az EKB Kormányzótanácsának ülésrendjét (lásd a bank 2011. április 20-i sajtóközleményét) és az eurorendszer rendszeres tenderműveleteinek tájékoztató naptárait (amelyet az EKB szintén ma tesz közzé), a 2012. és 2013. évi tartalékolási periódusok tájékoztató naptárai a következők:
TP | A Kormányzótanács vonatkozó ülése | Tartalékolási periódus kezdete | Tartalékolási periódus vége | Havonta jelentő hitelintézetek tartalékalap-adatai | Negyedévente jelentő hitelintézetek tartalékalap-adatai | Tartalékperiódus hossza (nap) |
1 | 2012. január 12. | 2012. január 18. | 2012. február 14. | 2011. november | 2011. szeptember | 28 |
2 | 2012. február 9. | 2012. február 15. | 2012. március 13. | 2011. december | 2011. szeptember | 28 |
3 | 2012. március 8. | 2012. március 14. | 2012. április 10. | 2012. január | 2011. december | 28 |
4 | 2012. április 4. | 2012. április 11. | 2012. május 8. | 2012. február | 2011. december | 28 |
5 | 2012. május 3. | 2012. május 9. | 2012. június 12. | 2012. március | 2011. december | 35 |
6 | 2012. június 6. | 2012. június 13. | 2012. július 10. | 2012. április | 2012. március | 28 |
7 | 2012. július 5. | 2012. július 11. | 2012. augusztus 7. | 2012. május | 2012. március | 28 |
8 | 2012. augusztus 2. | 2012. augusztus 8. | 2012. szeptember 11. | 2012. június | 2012. március | 35 |
9 | 2012. szeptember 6. | 2012. szeptember 12. | 2012. október 9. | 2012. július | 2012. június | 28 |
10 | 2012. október 4. | 2012. október 10. | 2012. november 13. | 2012. augusztus | 2012. június | 35 |
11 | 2012. november 8. | 2012. november 14. | 2012. december 11. | 2012. szeptember | 2012. június | 28 |
12 | 2012. december 6. | 2012. december 12. | 2013. január 15. | 2012. október | 2012. szeptember | 35 |
TP | A Kormányzótanács vonatkozó ülése | Tartalékolási periódus kezdete | Tartalékolási periódus vége | Havonta jelentő hitelintézetek tartalékalap-adatai | Negyedévente jelentő hitelintézetek tartalékalap-adatai | Tartalékperiódus hossza (nap) |
1 | 2013. január 10. | 2013. január 16. | 2013. február 12. | 2012. november | 2012. szeptember | 28 |
2 | 2013. február 7. | 2013. február 13. | 2013. március 12. | 2012. december | 2012. szeptember | 28 |
3 | 2013. március 7. | 2013. március 13. | 2013. április 9. | 2013. január | 2012. december | 28 |
4 | 2013. április 4. | 2013. április 10. | 2013. május 7. | 2013. február | 2012. december | 28 |
5 | 2013. május 2. | 2013. május 8. | 2013. június 11. | 2013. március | 2012. december | 35 |
6 | 2013. június 6. | 2013. június 12. | 2013. július 9. | 2013. április | 2013. március | 28 |
7 | 2013. július 4. | 2013. július 10. | 2013. augusztus 6. | 2013. május | 2013. március | 28 |
8 | 2013. augusztus 1. | 2013. augusztus 7. | 2013. szeptember 10. | 2013. június | 2013. március | 35 |
9 | 2013. szeptember 5. | 2013. szeptember 11. | 2013. október 8. | 2013. július | 2013. június | 28 |
10 | 2013. október 2. | 2013. október 9. | 2013. november 12. | 2013. augusztus | 2013. június | 35 |
11 | 2013. november 7. | 2013. november 13. | 2013. december 10. | 2013. szeptember | 2013. június | 28 |
12 | 2013. december 5. | 2013. december 11. | 2014. január 14. | 2013. október | 2013. szeptember | 35 |
Európai Központi Bank
Kommunikációs Főigazgatóság
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Németország
- +49 69 1344 7455
- [email protected]
A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.
Médiakapcsolatok