Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal
PRANEŠIMAS SPAUDAI

ECB didina savo kapitalą

2010 m. gruodžio 16 d.

Europos Centrinis Bankas (ECB) nusprendė nuo 2010 m. gruodžio 29 d. padidinti savo pasirašytą kapitalą 5 mlrd. eurų – nuo 5,76 mlrd. eurų iki 10,76 mlrd. eurų. Šį sprendimą priėmė ECB valdančioji taryba, remdamasi Europos centrinių bankų sistemos ir ECB statutu ir 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos reglamentu Nr. 1009/2000, kuris numato Europos Centrinio Banko kapitalo didinimą iki tokios sumos.

Šis sprendimas buvo priimtas remiantis 2009 m. atliktu teisės aktų nustatyto kapitalo dydžio tinkamumo įvertinimu. Nuspręsta, kad kapitalas didinimas pagrįstai, atsižvelgiant į užsienio valiutos kursų, palūkanų normų ir aukso kainų kintamumą bei kredito riziką. Kadangi didžiausias ECB atidėjinių ir rezervų dydis yra lygus apmokėto kapitalo dydžiui, šis sprendimas leis Valdančiajai tarybai papildyti atidėjinius tokia pačia suma, kokia bus padidintas kapitalas, pradedant nuo šių metų pelno dalies paskirstymo. Vertinant ilgesnės trukmės laikotarpį, kapitalo didinimas – pirmasis bendro pobūdžio didinimas per 12 metų – atliekamas siekiant sukurti kapitalo bazę, atitinkančią gerokai išaugusią finansų sistemą.

Siekdama sušvelninti kapitalo perdavimą ECB, Valdančioji taryba nusprendė, kad euro zonos nacionaliniai centriniai bankai turėtų sumokėti 3 489 575 000 eurų papildomas kapitalo dalies įmokas trimis lygiomis dalimis, mokamomis kasmet. Todėl dabartiniai euro zonos nacionaliniai centriniai bankai 2010 m. gruodžio 29 d. sumokės pirmąją 1 163 191 667 eurų įmoką. Likusios dvi įmokos bus sumokėtos atitinkamai 2011 m. ir 2012 m. pabaigoje. Be to, minimalus pasirašyto kapitalo procentinis dydis, kurį ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai turi sumokėti kaip įnašą, skirtą prisidėti prie ECB veiklos išlaidų, bus sumažintas nuo 7,00 % iki 3,75 %. Todėl ne euro zonos nacionaliniai centriniai bankai tik šiek tiek pakoreguos savo kapitalo dalis ir 2010 m. gruodžio 29 d. turės sumokėti 84 220 eurų.

Atitinkami ECB sprendimai ir teisiniai dokumentai vėliau bus paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

Nationale Bank van België /
 Banque Nationale de Belgique 139 730 384,68 139 730 384,68 261 010 384,68 180 157 051,35
Deutsche Bundesbank 1 090 912 027,43 1 090 912 027,43 2 037 777 027,43 1 406 533 694,10
Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland 63 983 566,24 63 983 566,24 119 518 566,24 82 495 232,91
Bank of Greece 113 191 059,06 113 191 059,06 211 436 059,06 145 939 392,39
Banco de España 478 364 575,51 478 364 575,51 893 564 575,51  616 764 575,51
Banque de France 819 233 899,48 819 233 899,48 1 530 293 899,48 1 056 253 899,48
Banca d’Italia 719 885 688,14 719 885 688,14 1 344 715 688,14 928 162 354,81
Central Bank of Cyprus 7 886 333,14 7 886 333,14 14 731 333,14 10 167 999,81
Banque centrale du Luxembourg 10 063 859,75 10 063 859,75 18 798 859,75 12 975 526,42
Bank Ċentrali ta’Malta / Central Bank of Malta 3 640 732,32 3 640 732,32 6 800 732,32 4 694 065,65
De Nederlandsche Bank 229 746 339,12 229 746 339,12 429 156 339,12 296 216 339,12
Oesterreichische Nationalbank  111 854 587,70  111 854 587,70 208 939 587,70 144 216 254,37
Banco de Portugal 100 834 459,65 100 834 459,65 188 354 459,65 130 007 792,98
Banka Slovenije 18 941 025,10 18 941 025,10 35 381 025,10 24 421 025,10
Národná banka Slovenska 39 944 363,76 39 944 363,76 74 614 363,76 51 501 030,43
Suomen Pankki – Finlands Bank 72 232 820,48 72 232 820,48 134 927 820,48 93 131 153,81
Tarpinė euro zonos nacionalinių centrinių bankų suma1 4 020 445 721,55 4 020 445 721,55 7 510 020 721,55 5 183 637 388,22
Българска народна банка (Bulgarian National Bank) 50 037 026,77 3 502 591,87 93 467 026,77 3 505 013,50
Česká národní banka 83 368 161,57 5 835 771,31 155 728 161,57 5 839 806,06
Danmarks Nationalbank 85 459 278,39 5 982 149,49 159 634 278,39 5 986 285,44
Eesti Pank 10 311 567,80 721 809,75 19 261 567,80 722 308,79
Latvijas Banka 16,342,970.87 1,144,007.96 30,527,970.87 1,144,798.91
Lietuvos bankas 24 517 336,63 1 716 213,56 45 797 336,63 1 717 400,12
Magyar Nemzeti Bank 79 819 599,69 5 587 371,98 149 099 599,69 5 591 234,99
Narodowy Bank Polski 282 006 977,72 19 740 488,44 526 776 977,72 19 754 136,66
Banca Naţională a României 141 971 278,46 9 937 989,49 265 196 278,46 9 944 860,44
Sveriges Riksbank 130 087 052,56 9 106 093,68 242 997 052,56 9 112 389,47
Bank of England 836 285 430,59 58 539 980,14 1 562 145 430,59 58 580 453,65
Tarpinė ne euro zonos nacionalinių centrinių bankų suma1 1 740 206 681,03 121 814 467,67 3 250 631 681,03 121 898 688,04
Bendroji suma1 5 760 652 402,58 4 142 260 189,22 10 760 652 402,58 5 305 536 076,26

 1 Dėl apvalinimo tarpinių ir bendrųjų sumų visų skaičių bendra suma gali nesutapti.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai