Kľúč na upisovanie základného imania ECB - rozšírenie EÚ a Eurosystému
V zmysle článku 29 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky sa podiely národných centrálnych bánk (NCB) na základnom imaní ECB určujú rovným dielom na základe pomerného podielu členských štátov na celkovom počte obyvateľov a hrubom domácom produkte EÚ, ktorý ECB oznamuje Európska komisia. Tieto vážené podiely sa upravujú každých päť rokov, resp. pri vstupe nových členských štátov do EÚ, a naposledy boli upravené pri vstupe desiatich nových členských štátov 1. mája 2004.
K 1. januáru 2007 bol kľúč na upisovanie základného imania ECB upravený z dôvodu vstupu bulharskej národnej banky a Banca Naţională a României do Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB). Nové podiely jednotlivých národných centrálnych bánk v tomto kľúči sú uvedené dole.
V súlade s článkom 49 ods. 3 štatútu sa upísané základné imanie ECB automaticky zvyšuje pri vstupe nového členského štátu do EÚ a vstupe jeho národnej centrálnej banky do ESCB. Veľkosť navýšenia sa určuje vynásobením aktuálnej výšky upísaného základného imania (t. j. 5 565 000 000 EUR) a pomeru vážených podielov pristupujúcich národných centrálnych bánk k váženým podielom národných centrálnych bánk, ktoré už sú členmi ESCB, v rámci rozšíreného kľúča na upisovanie základného imania. V dôsledku toho sa upísané základné imanie ECB 1. januára 2007 zvýšilo na 5 760 652 402,58 EUR.
Okrem toho 1. januára 2007 Slovinsko prijalo euro a Banka Slovenije vstúpila do Eurosystému. V súlade s článkom 49 štatútu Banka Slovenije k 1. januáru 2007 splatila zvyšnú časť svojho podielu na základnom imaní ECB. Národné centrálne banky Eurosystému sú povinné svoj podiel na upísanom základnom imaní splatiť v plnej výške. Štrnásť národných centrálnych bánk nezapojených do eurozóny (predchádzajúca skupina 12 národných centrálnych bánk krajín nepatriacich do eurozóny, bulharská centrálna banka a Banca Naţională a României) musí splatiť určité minimálne percento upísaného základného imania (k 1. januáru 2007 to bolo 7 %) ako príspevok na krytie prevádzkových nákladov ECB.
Príslušné rozhodnutia ECB v tejto súvislosti sú k dispozícii na internetovej stránke ECB a budú včas zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie.
Kľúč na upisovanie základného imania ECB (%) | Upísaný podiel na základnom imaní (EUR) | Splatené základné imanie (EUR) | |||
---|---|---|---|---|---|
od 1. mája 2004 | od 1. januára 2007 | od 1. januára 2007 | od 1. januára 2007 | ||
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique |
2,5502 | 2,4708 | 142 334 199,56 | 142 334 199,56 | |
Deutsche Bundesbank | 21,1364 | 20,5211 | 1 182 149 240,19 | 1 182 149 240,19 | |
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland | 0,9219 | 0,8885 | 51 183 396,60 | 51 183 396,60 | |
Bank of Greece | 1,8974 | 1,8168 | 104 659 532,85 | 104 659 532,85 | |
Banco de España | 7,7758 | 7,5498 | 434 917 735,09 | 434 917 735,09 | |
Banque de France | 14,8712 | 14,3875 | 828 813 864,42 | 828 813 864,42 | |
Banca d’Italia | 13,0516 | 12,5297 | 721 792 464,09 | 721 792 464,09 | |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1568 | 0,1575 | 9 073 027,53 | 9 073 027,53 | |
De Nederlandsche Bank | 3,9955 | 3,8937 | 224 302 522,60 | 224 302 522,60 | |
Oesterreichische Nationalbank | 2,08 | 2,0159 | 116 128 991,78 | 116 128 991,78 | |
Banco de Portugal | 1,7653 | 1,7137 | 98 720 300,22 | 98 720 300,22 | |
Banka Slovenije | - | 0,3194 | 18 399 523,77 | 18 399 523,77 | |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,2887 | 1,2448 | 71 708 601,11 | 71 708 601,11 | |
Spolu za NCB krajín eurozóny | 71,4908 | 69,5092 | 4 004 183 399,81 | 4 004 183 399,81 | |
Česká národní banka | 1,4584 | 1,3880 | 79 957 855,35 | 5 597 049,87 | |
Danmarks Nationalbank | 1,5663 | 1,5138 | 87 204 756,07 | 6 104 332,92 | |
Eesti Pank | 0,1784 | 0,1703 | 9 810 391,04 | 686 727,37 | |
Central Bank of Cyprus | 0,13 | 0,1249 | 7 195 054,85 | 503 653,84 | |
Latvijas Banka | 0,2978 | 0,2813 | 16 204 715,21 | 1 134 330,06 | |
Lietuvos bankas | 0,4425 | 0,4178 | 24 068 005,74 | 1 684 760,40 | |
Magyar Nemzeti Bank | 1,3884 | 1,3141 | 75 700 733,22 | 5 299 051,33 | |
Central Bank of Malta | 0,0647 | 0,0622 | 3 583 125,79 | 250 818,81 | |
Narodowy Bank Polski | 5,138 | 4,8748 | 280 820 283,32 | 19 657 419,83 | |
Banka Slovenije | 0,3345 | - | - | - | |
Národná banka Slovenska | 0,7147 | 0,6765 | 38 970 813,50 | 2 727 956,95 | |
Sveriges Riksbank | 2,4133 | 2,3313 | 134 298 089,46 | 9 400 866,26 | |
Bank of England | 14,3822 | 13,9337 | 802 672 023,82 | 56 187 041,67 | |
Spolu za predchádzajúcu skupinu NCB krajín nepatriacich do eurozóny | 28,5092 | 27,0887 | 1 560 485 847,38 | 109 234 009,31 | |
Bulharská národná banka | - | 0,8833 | 50 883 842,67 | 3 561 868,99 | |
Banca Naţională a României | - | 2,5188 | 145 099 312,72 | 10 156 951,89 | |
Spolu za NCB nových členských štátov EÚ nepatriacich do eurozóny | 0 | 3,4021 | 195 983 155,39 | 13 718 820,88 | |
Celkom | 100,0000 | 100,0000 | 5 760 652 402,58 | 4 127 136 230,00 |
Európska centrálna banka
Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt nad Mohanom, Nemecko
- +49 69 1344 7455
- [email protected]
Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.
Kontakty pre médiá