Klucz subskrypcji kapitału EBC - rozszerzenie UE i Eurosystemu
Zgodnie z art. 29 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego udziały krajowych banków centralnych (KBC) w kluczu kapitałowym EBC są ważone udziałami poszczególnych państw członkowskich w łącznej liczbie ludności oraz w produkcie krajowym brutto UE (po połowie), według informacji przesłanych do EBC przez Komisję Europejską. Wagi te są korygowane co pięć lat lub w momencie przystąpienia nowego państwa członkowskiego do UE, tak więc ostatnia korekta miała miejsce 1 maja 2004 r. w momencie przystąpienia dziesięciu nowych państw członkowskich do UE.
W dniu 1 stycznia 2007 r. klucz kapitałowy EBC został skorygowany w związku z przystąpieniem Narodowego Banku Bułgarii i Banca Naţională a României do Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC). Nowe udziały krajowych banków centralnych w kluczu kapitałowym zostały podane poniżej.
Zgodnie z art. 49.3 Statutu subskrybowany kapitał EBC jest automatycznie podnoszony po przystąpieniu każdego nowego państwa członkowskiego do UE, a jego banku centralnego – do ESBC. Wysokość podwyższenia określa się poprzez pomnożenie obowiązującej wysokości subskrybowanego kapitału (tj. 5.565.000.000 euro) przez stosunek wagi przystępującego KBC do wagi tych KBC, które już są członkami ESBC, w ramach rozszerzonego klucza kapitałowego. W związku z tym w dniu 1 stycznia 2007 r. subskrybowany kapitał EBC został podniesiony do kwoty 5.760.652.402,58 euro.
Ponadto w dniu 1 stycznia 2007 r. Słowenia przyjęła euro, a Banka Slovenije weszła do Eurosystemu. Zgodnie z art. 49 Statutu, na dzień 1 stycznia 2007 r. Banka Slovenije opłaciła pozostałą część swojego udziału w kapitale EBC. Krajowe banki centralne Eurosystemu mają obowiązek opłacenia przypadającej na nie części subskrybowanego kapitału w całości. Czternaście krajowych banków centralnych spoza strefy euro (poprzednia dwunastka plus Narodowy Bank Bułgarii i Banca Naţională a României) muszą opłacić jedynie niewielki procent (7% według stanu na 1 stycznia 2007 r.) przypadającego na nie udziału w subskrybowanym kapitale, jako swój wkład na pokrycie kosztów operacyjnych EBC.
Decyzje EBC w powyższych sprawach są dostępne na stronach internetowych EBC; zostaną również ogłoszone, w późniejszym terminie, w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Klucz subskrypcji kapitału EBC (%) | Subskrybowany udział w kapitale (EUR) | Kapitał opłacony (EUR) | ||
---|---|---|---|---|
od 1.05.2004 | od 1.01.2007 | od 1.01.2007 | od 1.01.2007 | |
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique |
2,5502 | 2,4708 | 142.334.199,56 | 142.334.199,56 |
Deutsche Bundesbank | 21,1364 | 20,5211 | 1.182.149.240,19 | 1.182.149.240,19 |
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland | 0,9219 | 0,8885 | 51.183.396,60 | 51.183.396,60 |
Bank of Greece | 1,8974 | 1,8168 | 104.659.532,85 | 104.659.532,85 |
Banco de España | 7,7758 | 7,5498 | 434.917.735,09 | 434.917.735,09 |
Banque de France | 14,8712 | 14,3875 | 828.813.864,42 | 828.813.864,42 |
Banca d’Italia | 13,0516 | 12,5297 | 721.792.464,09 | 721.792.464,09 |
Banque centrale du Luxembourg | 0,1568 | 0,1575 | 9.073.027,53 | 9.073.027,53 |
De Nederlandsche Bank | 3,9955 | 3,8937 | 224.302.522,60 | 224.302.522,60 |
Oesterreichische Nationalbank | 2,08 | 2,0159 | 116.128.991,78 | 116.128.991,78 |
Banco de Portugal | 1,7653 | 1,7137 | 98.720.300,22 | 98.720.300,22 |
Banka Slovenije | - | 0,3194 | 18.399.523,77 | 18.399.523,77 |
Suomen Pankki – Finlands Bank | 1,2887 | 1,2448 | 71.708.601,11 | 71.708.601,11 |
Razem KBC strefy euro | 71,4908 | 69,5092 | 4.004.183.399,81 | 4.004.183.399,81 |
Česká národní banka | 1,4584 | 1,3880 | 79.957.855,35 | 5.597.049,87 |
Danmarks Nationalbank | 1,5663 | 1,5138 | 87.204.756,07 | 6.104.332,92 |
Eesti Pank | 0,1784 | 0,1703 | 9.810.391,04 | 686.727,37 |
Central Bank of Cyprus | 0,13 | 0,1249 | 7.195.054,85 | 503.653,84 |
Latvijas Banka | 0,2978 | 0,2813 | 16.204.715,21 | 1.134.330,06 |
Lietuvos bankas | 0,4425 | 0,4178 | 24.068.005,74 | 1.684.760,40 |
Magyar Nemzeti Bank | 1,3884 | 1,3141 | 75.700.733,22 | 5.299.051,33 |
Central Bank of Malta | 0,0647 | 0,0622 | 3.583.125,79 | 250.818,81 |
Narodowy Bank Polski | 5,138 | 4,8748 | 280.820.283,32 | 19.657.419,83 |
Banka Slovenije | 0,3345 | - | - | - |
Národná banka Slovenska | 0,7147 | 0,6765 | 38.970.813,50 | 2.727.956,95 |
Sveriges Riksbank | 2,4133 | 2,3313 | 134.298.089,46 | 9.400.866,26 |
Bank of England | 14,3822 | 13,9337 | 802.672.023,82 | 56.187.041,67 |
Razem dotychczasowe KBC spoza strefy euro | 28,5092 | 27,0887 | 1.560.485.847,38 | 109.234.009,31 |
Narodowy Bank Bułgarii | - | 0,8833 | 50.883.842,67 | 3.561.868,99 |
Banca Naţională a României | - | 2,5188 | 145.099.312,72 | 10.156.951,89 |
Razem nowe KBC spoza strefy euro | 0 | 3,4021 | 195.983.155,39 | 13.718.820,88 |
Razem | 100,0000 | 100,0000 | 5.760.652.402,58 | 4.127.136.230,00 |
Europejski Bank Centralny
Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, Niemcy
- +49 69 1344 7455
- [email protected]
Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.
Kontakt z mediami