Skema tas-sottoskrizzjonijiet għall-kapital tal-BĊE - tkabbir ta' l-UE u ta' l-Eurosistema
Skond l-Artikolu 29 ta’ l-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew, l-ishma tal-banek ċentrali nazzjonali (BĊN) fl-iskema kapitali tal-BĊE huma ppeżati skond l-ishma ta’ l-Istati Membri rispettivi fit-total tal-popolazzjoni u tal-prodott gross domestiku ta’ l-UE, fi proporzjon ugwali, skond kif innotifikat mill-Kummissjoni Ewropea lill-BĊE. Dan l-ippeżar jiġi aġġustat kull ħames snin u kull meta Stati Membri ġodda jissieħbu ma’ l-UE, u għalhekk l-aħħar darba li dan inbidel kien fl-1 ta' Mejju 2004 meta għaxar Stati Membri ġodda ssieħbu ma’ l-UE.
Fl-1 ta’ Jannar 2007, l-iskema kapitali tal-BĊE ġiet mibdula minħabba li l-Bulgarian National Bank u l- Banca Naþionalã a României ssieħbu mas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali (SEBĊ). L-ishma l-ġodda tal-BĊN fl-iskema kapitali huma elenkati hawn taħt.
Skond l-Artikolu 49.3 ta’ l-Istatut, il-kapital sottoskritt tal-BĊE jiġi miżjud awtomatikament meta Stat Membru ġdid jissieħeb ma’ l-UE u l-BĊN tiegħu jissieħeb mas-SEBĊ. Iż-żieda tiġi ddeterminata billi jiġi mmultiplikat l-ammont attwali tal-kapital sottoskritt (jiġifieri EUR 5,565,000,000) mal-proporzjon, fil-limiti ta’ l-iskema kapitali miżjuda, bejn il-peżaturi tal-BĊN li jkun(u) qed jissieħbu u l-peżaturi ta’ dawk il-BĊN li jkunu diġà membri tas-SEBĊ. Għalhekk, fl-1 ta’ Jannar 2007, il-kapital sottoskritt tal-BĊE ġie miżjud għal EUR 5,760,652,402.58.
Barra dan, fl-1 ta’ Jannar 2007, is-Slovenja adottat l-euro u l-Banka Slovenije ssieħeb ma’ l-Eurosistema. Skond l-Artikolu 49 ta’ l-Istatut, il-Banka Slovenije ħallas il-bqija tal-kontribut tiegħu għall-kapital tal-BĊE fl-1 ta’ Jannar 2007. Il-BĊN ta’ l-Eurosistema għandhom iħallsu l-kapital kollu sottoskritt minnhom. L-14-il BĊN li m’humiex fiż-żona ta’ l-euro (il-grupp preċedenti ta’ 12-il BĊN li mhumiex fiż-żona ta’ l-euro kif ukoll il-Bulgarian National Bank u l-Banca Naþionalã a României) huma meħtieġa jħallsu perċentwal minimu tal-kapital sottoskritt minnhom (7% fl-1 ta’ Jannar 2007) bħala kontribut għall-ispejjeż operazzjonali tal-BĊE.
Id-Deċiżjonijiet rilevanti tal-BĊE huma disponibbli fuq il-website tal-BĊE u se jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea fi żmien xieraq.
L-iskema tas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE (%) | Is-sehem tal-kapital sottoskritt (EUR) | Kapital imħallas (EUR) | |||
---|---|---|---|---|---|
Mill-1 ta’ Mejju 2004 | Mill-1 ta’ Jannar 2007 | Mill-1 ta’ Jannar 2007 | Mill-1 ta’ Jannar 2007 | ||
Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique |
2.5502 | 2.4708 | 142,334,199.56 | 142,334,199.56 | |
Deutsche Bundesbank | 21.1364 | 20.5211 | 1,182,149,240.19 | 1,182,149,240.19 | |
Central Bank & Financial Services Authority of Ireland | 0.9219 | 0.8885 | 51,183,396.60 | 51,183,396.60 | |
Bank of Greece | 1.8974 | 1.8168 | 104,659,532.85 | 104,659,532.85 | |
Banco de España | 7.7758 | 7.5498 | 434,917,735.09 | 434,917,735.09 | |
Banque de France | 14.8712 | 14.3875 | 828,813,864.42 | 828,813,864.42 | |
Banca d’Italia | 13.0516 | 12.5297 | 721,792,464.09 | 721,792,464.09 | |
Banque centrale du Luxembourg | 0.1568 | 0.1575 | 9,073,027.53 | 9,073,027.53 | |
De Nederlandsche Bank | 3.9955 | 3.8937 | 224,302,522.60 | 224,302,522.60 | |
Oesterreichische Nationalbank | 2.08 | 2.0159 | 116,128,991.78 | 116,128,991.78 | |
Banco de Portugal | 1.7653 | 1.7137 | 98,720,300.22 | 98,720,300.22 | |
Banka Slovenije | - | 0.3194 | 18,399,523.77 | 18,399,523.77 | |
Suomen Pankki - Finlands Bank | 1.2887 | 1.2448 | 71,708,601.11 | 71,708,601.11 | |
Subtotal għall-grupp tal-BĊN taż-żona ta’ l-euro | 71.4908 | 69.5092 | 4,004,183,399.81 | 4,004,183,399.81 | |
Èeská národní banka | 1.4584 | 1.3880 | 79,957,855.35 | 5,597,049.87 | |
Danmarks Nationalbank | 1.5663 | 1.5138 | 87,204,756.07 | 6,104,332.92 | |
Eesti Pank | 0.1784 | 0.1703 | 9,810,391.04 | 686,727.37 | |
Central Bank of Cyprus | 0.13 | 0.1249 | 7,195,054.85 | 503,653.84 | |
Latvijas Banka | 0.2978 | 0.2813 | 16,204,715.21 | 1,134,330.06 | |
Lietuvos bankas | 0.4425 | 0.4178 | 24,068,005.74 | 1,684,760.40 | |
Magyar Nemzeti Bank | 1.3884 | 1.3141 | 75,700,733.22 | 5,299,051.33 | |
Central Bank of Malta | 0.0647 | 0.0622 | 3,583,125.79 | 250,818.81 | |
Narodowy Bank Polski | 5.138 | 4.8748 | 280,820,283.32 | 19,657,419.83 | |
Banka Slovenije | 0.3345 | - | - | - | |
Národná banka Slovenska | 0.7147 | 0.6765 | 38,970,813.50 | 2,727,956.95 | |
Sveriges Riksbank | 2.4133 | 2.3313 | 134,298,089.46 | 9,400,866.26 | |
Bank of England | 14.3822 | 13.9337 | 802,672,023.82 | 56,187,041.67 | |
Subtotal għall-grupp preċedenti tal-BĊN barra ż-żona ta’ l-euro | 28.5092 | 27.0887 | 1,560,485,847.38 | 109,234,009.31 | |
Bulgarian National Bank | - | 0.8833 | 50,883,842.67 | 3,561,868.99 | |
Banca Naþionalã a României | - | 2.5188 | 145,099,312.72 | 10,156,951.89 | |
Subtotal għall-BĊN il-ġodda barra ż-żona ta’ l-euro | 0 | 3.4021 | 195,983,155.39 | 13,718,820.88 | |
Total | 100.0000 | 100.0000 | 5,760,652,402.58 | 4,127,136,230.00 |
Bank Ċentrali Ewropew
Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni
- Sonnemannstrasse 20
- 60314 Frankfurt am Main, il-Ġermanja
- +49 69 1344 7455
- [email protected]
Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.
Kuntatti għall-midja